目次
基本情報
利用時間 | 朝食メニュー6:00~11:00 ランチ/ディナーメニュー11:00~22:00 深夜メニュー22:00~翌6:00 |
表示価格 | サービス料・税込み価格 |
朝食メニュー
利用時間 | 6:00~11:00 |
メニュー | 価格 |
卵料理 | |
お好みの卵料理(卵2個) 目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、 スクランブルエッグ、ゆで卵 ベーコン、ハムまたはソーセージ ハッシュブラウン、グリルドトマト、ほうれん草のソテーと 温野菜 | ¥2,400 |
ポーチドエッグ | ¥2,200 |
出し巻き卵 | ¥1,500 |
キノコの出汁の和風オムレツ | ¥2,000 |
その他のお料理 | |
フレンチトースト | ¥2,000 |
パンケーキ ブルーベリーコンポート添え | ¥1,900 |
サイドデニッシュ各種 | ¥1,000 |
鶏肉と野菜炊き合わせ | ¥2,300 |
焼き魚 | ¥2,200 |
お粥と漬物 | ¥2,200 |
ベーカリー | |
お好みのベーカリー(3種類) | ¥1,000 |
ヨーグルト | |
ヨーグルト プレーン、ノンファットまたはフルーツヨーグルト | ¥950 |
ヨーグルト バナナまたはミックスベリー添え | ¥1,300 |
シリアル | |
シリアル各種 | ¥1,000 |
ベリーとアップルのグラノーラミューズリー | ¥1,900 |
プレーンオートミール | ¥1,000 |
バナナとナッツのオートミール | ¥1,800 |
フルーツ | |
フルーツの盛り合わせ | ¥3,000 |
パパイヤ | ¥1,400 |
マンゴー | ¥1,400 |
マスクメロン | ¥2,800 |
パイナップル | ¥800 |
バナナ | ¥450 |
ベリーの盛り合わせ | ¥2,400 |
ジュース | |
リンゴ、ほうれん草、レモン、パセリ | ¥1,900 |
オレンジ、パッションフルーツ | ¥1,900 |
スムージー | |
ケール、ほうれん草、バナナ、マンゴー、シナモン | ¥1,900 |
ラズベリー、ストロベリー、ミント、ローズウォーター、デーツ、 アーモンドミルク | ¥1,900 |
イートウェルメニュー | |
豆腐とトマトのサラダ | ハーフ¥1,300 フル¥1,900 |
冷やし蕎麦 | ハーフ¥1,700 フル¥2,400 |
野菜のホワイトエッグオムレツ | ハーフ¥1,300 フル¥1,900 |
ランチ/ディナーメニュー
利用時間 | 11:00~22:00 |
メニュー | 価格 |
アペタイザー | |
シーザーサラダ | ¥2,800 |
スモークサーモンプレート | ¥2,500 |
コールドカットプレート | ¥2,500 |
輸入チーズの盛り合わせ | ¥3,800 |
スープ | |
スイートコーンスープ | ¥1,400 |
オニオングラタンスープ | ¥2,000 |
ミネストローネ | ¥1,900 |
サンドウィッチ (すべてのサンドウィッチにフライドポテトが付きます) | |
トリプルデッカーサンドウィッチ | ¥2,200 |
ウェスティンクラブハウスサンドウィッチ | ¥2,700 |
ベジタブルサンドウィッチ | ¥2,200 |
ターキーBLTサンドウィッチ | ¥2,800 |
ビーフバーガー | ¥3,800 |
パスタ+ピザ | |
ベーコンとドライトマトのバジル風味・ スパゲティー | ¥2,800 |
ビーフボロネーゼ・スパゲティー | ¥2,900 |
生ハム、バジル、モッツァレラ、トマトのピザ | ¥2,400 |
メイン+セットメニュー | |
帆立貝のパンフライとグリーンベジタブル のソテー | ¥3,800 |
鶏胸肉のローストと野菜のグリル | ¥4,600 |
ハンバーグステーキセット (デミグラスソース パンまたは白飯グリーンサラダ、フライドポテト、コーンスープ) ※お好みでチーズ、ベーコンプ、トマトを追加できます。 (追加料金:各350円) | ¥5,400 |
ビーフステーキセット (フィレまたはサーロイン 赤ワインソース パンまたは白飯 グリーンサラダ、フライドポテト、コーンスープ) | ¥7,500 |
オリエンタルメニュー | |
ハイナンチキンライス (ローストまたはスチームチキン) | ¥3,500 |
カレーライス (ビーフまたはチキン) | ¥3,500 |
グルテンフリー・ベジタリアン・カレー | ¥3,500 |
鶏照り焼き丼 | ¥3,500 |
海老と卵のチリソース | ¥3,800 |
牛バラ肉の角煮丼 中華風 | ¥3,800 |
オールデイブレックファスト | |
お好みの卵料理(卵2個) 目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、 スクランブルエッグ、ゆで卵 ベーコン、ハムまたはソーセージ | ¥2,400 |
おにぎりセット (おにぎり3種一鮭、たらこ、梅 豚汁、漬物) | ¥2,500 |
サイドディッシュ | |
フライドポテト | ¥1,000 |
ミックスベジタブルのソテー | ¥1,000 |
温野菜 オリーブオイル添えば | ¥1,000 |
スナックメニュー | |
フィッシュアンドチップス | ¥2,200 |
ミックスナッツ | ¥1,000 |
ポテトチップス | ¥700 |
ベジタブルチップス | ¥1,100 |
デザート | |
ショートケーキまたはチョコレートケーキ | ¥1,000 |
アイスクリームまたはシャーベット | ¥1,000 |
アソートチョコレートとドライフルーツ | ¥2,000 |
フルーツの盛り合わせ | ¥3,000 |
ベリーの盛り合わせ | ¥2,400 |
和風フレンチトースト | ¥2,300 |
スペシャリティーダイニング広東料理『龍天門』
利用時間 | ランチ11:30~15:00 ディナー17:30~21:30 |
メニュー | 価格 |
前菜と点心 | |
焼き物盛り合わせ | ¥2,700 |
クラゲの冷菜 | ¥3,300 |
トマトの冷菜 | ¥2,300 |
海老蒸し餃子(1個) | ¥460 |
シューマイ(1個) | ¥460 |
春巻き(1本) | ¥460 |
スープ | |
具だくさん五目とろみスープ | ¥2,700 |
コーンスープ | ¥1,700 |
野菜と豆腐料理 | |
豆腐と豚挽き肉辛煮込み | ¥4,000 |
色々野菜天然塩炒め | ¥4,000 |
肉・海鮮料理 | |
和牛肉の黒にんにく炒め | ¥6,500 |
酢豚 | ¥4,600 |
海老のチリソース煮 揚げパンを添えて | ¥5,500 |
麺とご飯 | |
海老 チャーシュー入り炒飯 | ¥2,900 |
あんかけ炒飯福建スタイル | ¥3,300 |
醤油焼きそば、香港スタイル | ¥2,700 |
海鮮やきそば | ¥4,600 |
デザート | |
杏仁豆腐 | ¥1,500 |
マンゴープリン | ¥1,700 |
マンゴースープ | ¥1,700 |
スペシャリティーダイニング日本料理『舞』
利用時間 | ランチ11:30~15:00 ディナー17:30~21:30 |
メニュー | 価格 |
単品 | |
和風サラダ | ¥1,400 |
野菜のお浸し | ¥1,300 |
野菜の炊き合せ | ¥1,900 |
焼き魚 塩焼きまたは照り焼き | ¥3,300 |
ヒレカツ(5個) | ¥3,800 |
天麩羅盛り合わせ 海老 3本、野菜5種 | ¥4,400 |
炙り物セット カラスミ、シシャモ、イカ | ¥4,400 |
刺身盛り合わせ(お造り5点) | ¥5,000 |
寿司 | |
寿司A 握り寿司10貫、味噌汁 | ¥16,500 |
寿司B 握り寿司7貫、味噌汁 | ¥13,700 |
ちらし寿司 | ¥9,000 |
カリフォルニアロール寿司 | ¥5,100 |
セットメニュー | |
天丼セット 天井、味噌汁、香の物、デザート | ¥5,300 |
うな丼セット うな丼、味噌汁、香の物、デザート | ¥9,500 |
ヒレカツ定食 ヒレカツ、白飯、味噌汁、サラダ、香の物、デザート | ¥4,800 |
焼き魚定食 焼き魚:塩焼きまたは照り焼き 白飯、味噌汁、香の物、デザート | ¥4,400 |
お刺身定食 お刺身、白飯、味噌汁、香の物、デザート | ¥6,300 |
松花堂弁当 刺身、煮物、焼き物、揚げ物、白飯、味噌汁、香の物、デザート | ¥6,800 |
会席 先付け、刺身、焼き物、揚げ物、煮物、食事、水菓子 | ¥14,000 |
深夜メニュー
利用時間 | 22:00~翌6:00 |
メニュー | 価格 |
アペタイザー | |
豆腐とトマトのサラダ グラックオリーブペーストとバジルソース | ¥1,900 |
ミックスサラダ ゴートチーズとチアシード、ハニーマスタードドレッシング | ¥2,900 |
輸入チーズの盛り合わせ | ¥3,800 |
漬物盛り合わせ | ¥1,650 |
スープ | |
スイートコーンスープ | ¥1,400 |
ミネストローネ | ¥1,900 |
パスタ + サンドウィッチ | |
ベーコンとドライトマトのバジル風味・ スパゲティー | ¥2,800 |
ビーフボロネーゼ・スパゲティー | ¥2,900 |
トリプルデッカーサンドウィッチ チキン、ハム、チーズ、トマト、きゅうり、レタス、オニオン | ¥2,200 |
ベジタブルサンドウィッチ トマト、きゅうり、レタス、オニオン、スプラウト、アボカド ピューレ | ¥2,200 |
オリエンタルメニュー | |
カレーライス ビーフまたはチキン | ¥3,500 |
ベジタリアン・カレー | ¥3,500 |
ラーメン チキンスープ、醤油風味、豚肉の煮込み、煮玉子、 チンゲン翼、もやし | ¥2,500 |
鶏照り焼き丼 | ¥3,500 |
海老と卵のチリソース丼 | ¥3,800 |
牛バラ肉の角煮丼 中華風 | ¥3,800 |
オールデイブレックファスト | |
お好みの卵料理(卵2個) 目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、 スクランブルエッグ、ゆで卵 ベーコン、ハムまたはソーセージ ハッシュブラウン、グリルドトマト、ほうれん草のソテーと 温野菜 | ¥2,400 |
おにぎりセット おにぎり3種一鮭、たらこ、梅 豚汁、漬物 | ¥2,500 |
シリアル コーンフレーク、グルテンフリーシリアル、チョコレート シリアル、オールブラン、玄米フレーク またはドライミューズリー | ¥1,000 |
スナック | |
ポテトチップス | ¥700 |
ミックスナッツ | ¥1,000 |
ベジタブルチップス | ¥1,100 |
デザート | |
アイスクリームまたはシャーベット | ¥1,000 |
アソートチョコレートとドライフルーツ | ¥2,000 |
フルーツ盛り合わせ | ¥3,000 |
ベリーの盛り合わせ | ¥2,400 |
和風フレンチトースト | ¥2,300 |
キッズメニュー
利用時間 | 6:00~22:00 |
メニュー | 価格 |
チキンフィンガーズコーンフレークの衣焼き スティック野菜添え | ¥1,800 |
オムライス | ¥2,100 |
キッズエビと野菜のチャーハン | ¥2,100 |
ピーナッツバターとバナナのサンドウィッチホールウィートトースト、季節のフルーツ添え | ¥1,500 |
アップルとフルーツサラダ | ¥1,200 |
ドリンクメニュー
利用時間 | 24時間 |
メニュー | 価格 |
シャンパン | |
シャンパーニュ、フランス | ボトル¥19,000 |
シャンパーニュ、フランス | ハーフボトル¥11,000 ボトル¥19,000 |
シャンパーニュ、フランス | ハーフボトル¥14,500 ボトル¥24,000 |
シャンパーニュ、フランス | ハーフボトル¥12,000 ボトル¥20,000 |
キュヴェドンペリニョン シャンパーニュ、フランス | ボトル¥50,000 |
スパークリングワイン | |
アメリカ | グラス¥1,700 ボトル¥8,600 |
ベッラヴィスタ キュベ フランチャコルタ イタリア | ボトル¥18,000 |
白ワイン | |
アメリカ | グラス¥1,800 |
シャトー セント ジーン カリフォルニア ソーヴィニヨン ブラン アメリカ | グラス¥2,200 |
ニュージーランド | ボトル¥13,000 |
フランス | ボトル¥13,000 |
フランス | ボトル¥19,000 |
フランス | ハーフボトル¥6,800 |
フランス | ハーフボトル¥7,700 |
赤ワイン | |
イタリア | グラス¥1,600 |
アメリカ | グラス¥1,800 |
フランス | ボトル¥12,000 |
スタッグス リーブ ワイナリー ナパヴァレー メルロ アメリカ | ボトル¥20,000 |
アメリカ | ボトル¥21,000 |
フランス | ハーフボトル¥10,000 |
フランス | ハーフボトル¥10,000 |
国産ビール | |
生ビール(スナック添え) | ¥1,900 |
エビス | ¥1,600 |
アサヒスーパードライ | ¥1,600 |
サントリープレミアムモルツ | ¥1,600 |
輸入ビール | |
コロナ(メキシコ) | ¥1,700 |
ギネス(アイルランド) | ¥1,700 |
ウィスキー | |
イチローズモルト&グレーン ウェスティンホテル東京 プライベートボトル | グラス¥4,500 |
厚岸ファウンデーション3ノンピート ミズナラカスク | グラス¥7,000 |
余市 | グラス¥1,900 |
知多 | グラス¥2,500 |
シーバスリーガル 12年 | グラス¥2,000 |
マッカラン12 | グラス¥3,500 |
焼酎 | |
吉四六(麦) | グラス¥1,700 |
庵千貫(芋) | グラス¥1,600 |
梅酒 | |
白鶴 | グラス¥1,100 |
日本酒 | |
上撰 菊正宗 | グラス¥1,800 |
八海山 | グラス¥2,700 |
ラム | |
ロンサカパセンテナリオ | グラス¥2,200 |
マイヤーズダーク | グラス¥1,700 |
テキーラ | |
パトロンアネホ | グラス¥4,200 |
サウザーシルバー | グラス¥1,600 |
カンパリ | |
カンパリ | グラス¥1,700 |
ウォッカ | |
白 | グラス¥1,900 |
グレイグース | グラス¥1,900 |
ベルヴェデール | グラス¥1,800 |
スミノフ | グラス¥1,700 |
ジン | |
ウェスティンホテル東京クラフトジン | グラス¥1,900 |
季の美 | グラス¥2,100 |
タンカレー10 | グラス¥1,900 |
ボンベイサファイア | グラス¥1,800 |
ソフトドリンク | |
フレッシュフルーツジュース オレンジまたはグレープフルーツ | ¥1,500 |
フルーツまたはベジタブルジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、クランベリー、グアバ、 ライチ、トマト、キャロットまたはミックスベジタブル | ¥1,000 |
シェイク バニラ、ストロベリーまたはチョコレート | ¥1,900 |
スムージー ブルーベリー、ストロベリーまたは抹茶 | ¥1,900 |
牛乳 牛乳、低脂肪または無脂肪 | ¥1,000 |
豆乳 | ¥1,000 |
チョコレートドリンク ホットまたはアイス | ¥1,400 |
富士ミネラルウォーター | ¥1,000 |
エビアン | ¥1,100 |
ペリエ | ¥1,100 |
サンペレグリノ | ¥1,100 |
ソーダウォーター | ¥1,000 |
トニックウォーター | ¥1,000 |
ペプシコーラ | ¥1,000 |
ノンカロリーペプシコーラ | ¥1,000 |
ジンジャエール | ¥1,000 |
コーヒー/紅茶 | |
コーヒー | ¥1,400 |
カフェインフリーコーヒー | ¥1,400 |
エスプレッソ | ¥1,400 |
カフェオレ | ¥1,400 |
カフェラテ | ¥1,400 |
カプチーノ | ¥1,400 |
アイスコーヒー | ¥1,400 |
アイスカフェオレ | ¥1,400 |
アイスウーロン茶 | ¥1,000 |
煎茶 | ¥1,400 |
JING TEA<ジン ティー> | |
ジャスミンパール | ¥2,000 |
ペパーミントリーフ | ¥1,400 |
アールグレー | ¥1,400 |
イングリッシュブレックファスト | ¥1,400 |
ダージリンセカンドフラッシュ | ¥2,000 |
ライチブラック(アイスティー) | ¥1,400 |
ウェスティンホテル東京を徹底解説
基本情報
カテゴリー | カテゴリー7 |
クラブラウンジ | ⭕️ |
レストラン | ⭕️ |
インルームダインング | ⭕️ |
プール | ❌ |
フィットネスジム | ⭕️ |
駐車場 | ⭕️ |
住所 | 東京都目黒区三田1−4−1 恵比寿ガーデンプレイス内 |
電話番号 | 03-5423-7000 |
チェックイン | 14:00 |
チェックアウト | 12:00 |
総部屋数 | 438室 |
添い寝 | 小学生まで無料 |
こちらもCHECK
【宿泊記】ウェスティンホテル東京に宿泊してきました。客室紹介に加えクラブラウンジ・朝食・エリートステータス特典を徹底解説。
基本情報 基本情報 カテゴリー カテゴリー7 クラブラウンジ ⭕️ レストラン ⭕️ インルームダインング ⭕️ プール ...
続きを見る