
基本情報
| グリル料理 | |
| ドレスコード | カジュアル |
| ブレクファースト(朝食)ビュフェ営業時間 | 7:00~10:00 |
| ブレクファースト(朝食)定食営業時間 | 10:00~11:00 |
| ディナー営業時間 | 17:30~21:00 |
目次
セミビュッフェメニュー

ポイント
3歳までのお子様はサイドビュッフェが無料
グリルビュッフェメニュー
オードブルやサラダ、スープ、デザートはブッフェスタイルでお好きなだけ
メインのお料理を下記よりお選びます。
- 旬魚のポワレ 伊豆レモン香るブールブランソース
- 静岡県産牛もも肉の低温ロースト 伊豆味噌ソース
- 伊豆金目鯛の蒸し焼き 静岡産ほうじ茶の香り 修善寺醤油の自家製ポン酢で(+3,050yen)
- 骨付きイズシカロース肉のロティ 旬野菜と山葵風味ソース(+3,050yen)
- 特選和牛「静岡そだち」サーロインのグリル 伊豆味噌ソースに真妻山葵を添えて(+4,850yen)
¥7,900
7歳~12歳メニュー
- ジュース
- オードブルやサラダ、スープ、デザートはブッフェスタイルでお好きなだけ
- ハンバーグステーキ、海老フライ、チキンライス、フライドポテト、温野菜
¥3,950
4歳~6歳メニュー
- ジュース
- オードブルやサラダ、スープ、デザートはブッフェスタイルでお好きなだけ
- ハンバーグステーキ、海老フライ、チキンライス、フライドポテト、温野菜(量少なめ)
¥2,000

アラカルトメニュー

| メニュー | 価格 |
| Appetizer | |
| スモークサーモンのサラダ仕立て | ¥2,450 |
| 厚切りベーコンのグリル シーザーサラダ | ¥2,450 |
| 静岡県産マグロの生ハムのコブサラダ | ¥2,200 |
| 前菜5種盛合わせ | ¥1,950 |
| 小鯵の唐揚げ 2種のディップソース (ハラペーニョサルサソース&アンチョビクリーム) | ¥1,950 |
| 富士山高原ソーセージ4種(粗挽き・チョリソー・ガーリック・ペッパー)&ポテト | ¥1,950 |
| soup | |
| ミネストローネ | ¥1,000 |
| オニオンスープ | ¥850 |
| コーンスープ | ¥550 |
| ALACARTE | |
| しずおか特選和牛「静岡そだち」サーロインのグリル 100g | ¥10,000 |
| 骨つきイズシカロースのロティ 160g | ¥7,900 |
| カナダ産オマールテール | ¥4,350 |
| 富士山サーモンのグリル 140g | ¥3,900 |
| 沼津港より 真鯛のグリル 140g | ¥3,900 |
| ふじのくにいきいきどりのグリル 200g | ¥3,900 |
| 静岡県産麦豚ロースのグリル 160g | ¥3,900 |
| 野菜のグリル ハラペーニョサルサソース&アンチョビソース | ¥3,150 |
| Meuniere&Fries | |
| 富士山サーモンのムニエル 140g 白ワインバターソース | ¥4,050 |
| 沼津港より真鯛のムニエル 140g 白ワインバターソース | ¥4,050 |
| ふじのくにいきいきどりのもも肉フライ タルタルソース | ¥4,050 |
| 静岡県産麦豚ロースのカツレツ 伊豆味噌ソースとフレッシュトマトソース | ¥4,050 |
| Wa G Food | |
| イセエビの刺身 | ¥8,500 |
| まぐろの刺身 | ¥3,050 |
| 金目鯛の煮付け | ¥3,050 |
| いろいろ茸の天ぷら盛合わせ | ¥2,450 |
| 静岡県産ウナギの一本棒寿司 | ¥8,500 |
| まぐろの修善寺醤油だし茶漬け | ¥2,750 |
| わさび丼 | ¥1,750 |
| 冷やし茶そば または うどん | ¥1,750 |
| ライス | ¥250 |
| パン | ¥250 |
| DESSERT | |
| クレームブリュレ 季節のフルーツ添え | ¥1,000 |
| 伊豆産イチジクの赤ワインコンポートフロマージュクリームとバニラアイスクリーム | ¥1,500 |
| デザートの盛り合わせ | ¥1,500 |
| アイスクリーム&シャーベットの盛り合わせ | ¥1,200 |
ドリンクメニュー

| メニュー | 価格 |
| Draft Beer | |
| 一番搾り | glass ¥1,150/pint ¥1,550 |
| ハイネケン(オランダ) | glass ¥1,150/pint ¥1,550 |
| Bottled Beer | |
| 国産ビール[アサヒ/サッポロ/サントリー] | ¥1,000 |
| ギネス エキストラ スタウト(アイルランド) | ¥1,450 |
| ヒューガルデン(ベルギー) | ¥1,500 |
| コロナ エキストラ(メキシコ) | ¥1,450 |
| Light Beer | |
| クアーズ ライト(アメリカ) | ¥1,500 |
| モレッティ(イタリア) | ¥1,500 |
| Craft Beer | |
| ドビール - 修善寺 ヘリテッジ キリン ヘレス | ¥1,850 |
| Non Alcoholic Beer | |
| キリン 零イチ | ¥900 |
| JAPANESE SAKE | |
| 白隠正宗 純米吟醸(静岡・沼津) | 120ml ¥1,800/720ml ¥9,000 |
| 富士錦 純米吟醸(静岡・富士宮) | 120ml ¥1,800/720ml ¥9,000 |
| JAPANESE SHOCHU | |
| 宣有千萬(新潟・八海酒造/米焼酎) | 60ml/¥1,100 |
| 㐂六 (宮崎・黒木本店/芋焼酎) | 60ml/¥1,200 |
| 陶眠中々(宮崎・黒木本店/麦焼酎) | 60ml/¥1,450 |
| BUBBLE BY THE GLASS | |
| G.H.マム グランコルドン(シャンパーニュ) | ¥1,600 |
| モエ・エ・シャンドン アンペリアル(シャンパーニュ) | ¥1,800 |
| フランチャコルタ ブリュット ベラヴィスタ(ロンバルディア) | ¥2,100 |
| WHITE WINE | |
| ペッパーウッド グローブ ソーヴィニヨン・ブラン(カリフォルニア) | 45ml ¥600/120ml ¥1,200/500ml ¥4,850 |
| シャトーTS ホワイト(静岡/中伊豆ワイナリー) | 45ml ¥650/120ml ¥1,450/500ml ¥5,550 |
| イントゥ シャルドネ(カリフォルニア) | 45ml ¥650/120ml ¥1,450/500ml ¥5,550 |
| アルザス リースリング キュヴェ レゼルヴ(アルザス) | 45ml ¥800/120ml ¥1,700/500ml ¥6,550 |
| エモーション ブルゴーニュ ブラン(ブルゴーニュ) | 45m ¥1,000l/120ml ¥2,100/500ml ¥8,000 |
| RED WINE | |
| ロッソ トスカーナ(トスカーナ) | 45ml ¥600/120ml ¥1,200/500ml ¥4,800 |
| シャトーTS レッド(静岡/中伊豆ワイナリー) | 45ml ¥650/120ml ¥1,450/500ml ¥5,550 |
| 塩尻マスカットベーリーA(長野/塩尻) | 45ml ¥700/120ml ¥1,500/500ml¥6,100 |
| コッポラ・ロッソ & ビアンコ カベルネ・ソーヴィニヨン(カリフォルニア) | 45ml ¥750/120ml ¥1,550/500ml ¥6,150 |
| エモーション ブルゴーニュ ルージュ(ブルゴーニュ) | 45ml ¥1,000/120ml ¥2,100/500ml ¥8,000 |
| シャトー レ トロワクロワ(ボルドー) | 45ml ¥1,000/120ml ¥2,100/500ml ¥8,000 |
| BUBBLE BOTTLE | |
| G.H.マム グランコルドン(シャンパーニュ) | ¥11,000 |
| モエ・エ・シャンドン アンペリアル(シャンパーニュ) | ¥12,500 |
| シャルル プジョワーズ プルミエ クリュ ブラン・ド・ブラン(シャンパーニュ) | ¥13,500 |
| ジャン・ジョスラン キュヴェ デ ジャン(シャンパーニュ) | ¥14,500 |
| ベラヴィスタ アロマ グラン キュヴェ ブリュット(ロンバルディア) | ¥14,500 |
| ベラカート サルモン エクストラ ブリュット(シャンパーニュ) | ¥17,000 |
| モエ・エ・シャンドン・キュヴェ・ドン・ペリニョン(シャンパーニュ) | ¥48,000 |
| BUBBLE ROSE BOTTLE | |
| G.H.マム グランコルドン ロゼ(シャンパーニュ) | ¥18,500 |
| NON-ALCOHOLIC BUBBLE BOTTLE | |
| 1688グランロゼ <ハラール認定> | ¥10,000 |
| WHITE WINE BOTTLE | |
| ペッパーウッド・グローヴ ソーヴィニヨン・ブラン(カリフォルニア) | ¥7,200 |
| スモーキング・ルーン ブルー・ルーン モスカート(カリフォルニア) | ¥8,500 |
| イントゥ シャルドネ(カリフォルニア) | ¥8,500 |
| シャトーTS ホワイト(静岡/中伊豆ワイナリー) | ¥8,500 |
| アルガブランカ クラレーゼ ディスティンタメンテ(山梨/勝沼醸造) | ¥9,750 |
| アルザス リースリング キュヴェ レゼルヴ(アルザス) | ¥10,000 |
| サンセール レ ロングェ ファン(ロワール) | ¥11,000 |
| シルヴァネール(アルザス) | ¥11,500 |
| エモーション ブルゴーニュ ブラン(ブルゴーニュ) | ¥12,500 |
| ジェラール ベルトラン シガリュス ブラン(ラングドック) | ¥14,500 |
| シャブリ プルミエ クリュ ”フルショーム”(ブルゴーニュ) | ¥¥15,500 |
| アルガブランカ ”イセハラ”(山梨/勝沼醸造) | ¥18,000 |
| ピュリニー モンラッシェ(ブルゴーニュ) | ¥22,000 |
| RED WINE BOTTLE | |
| ロッソ トスカーナ(トスカーナ) | ¥7,200 |
| ゴタ デ アレーナ (スペイン) | ¥7,500 |
| サイクルズ・グラディエーター プティ シラー(カリフォルニア) | ¥7,500 |
| シャトーTS レッド(静岡/中伊豆ワイナリー) | ¥8,500 |
| イントゥ ピノ ノワール(カリフォルニア) | ¥8,500 |
| コスティエール ド ニーム ロゼ キュヴェ トラディション(コートデュローヌ) | ¥8,500 |
| 塩尻マスカットベーリーA マリオットラベル(長野/塩尻) | ¥9,000 |
| コッポラ・ロッソ & ビアンコ カベルネ・ソーヴィニヨン(カリフォルニア) | ¥9,000 |
| オー ジー ヴィー ジンファンデル(カリフォルニア) | ¥9,500 |
| シャトー レ トロワ クロワ(ボルドー) | ¥12,500 |
| シャトー オーベルナ(ボルドー) | ¥12,000 |
| エモーション ブルゴーニュ ルージュ(ブルゴーニュ) | ¥12,500 |
| ジェラール ベルトラン シガリュス ルージュ(ラングドック) | ¥14,500 |
| ジヴリ 1級 ”クロジュ”(ブルゴーニュ) | ¥14,500 |
| ルバイヤート メルロー(山梨) | ¥19,500 |
| ブルネロ ディ モンタルチーノ(トスカーナ) | ¥19,500 |
| キャンティ クラシコ グラン セレッチオーネ ブルチアーニャ(トスカーナ) | ¥19,500 |
| シャトー ラグランジュ(ボルドー) | ¥22,000 |
| ジュヴレ・シャンベルタン(ブルゴーニュ) | ¥24,000 |
| JAPANESE WHISKY | |
| 山崎 NV | ¥1,800 |
| イチローズ モルト&グレーン | ¥3,000 |
| 響 Blenderʼs Choice | ¥3,100 |
| 山崎 12年 | ¥3,600 |
| BOURBON WHISKY | |
| メーカーズマーク レッドトップ | ¥1,450 |
| ノブクリーク | ¥1,800 |
| ベ イゼ ル ヘ イデ ン | ¥2,300 |
| RYE WHISKEY | |
| ワイルドターキーライ | ¥1,300 |
| TENNESSEE WHISKY | |
| ジャックダニエル ブラック | ¥1,300 |
| CANADIAN WHISKY | |
| カナディアンクラブ ホワイトラベル | ¥1,200 |
| IRISH WHISKY | |
| ジェムソン | ¥1,200 |
| BLENDED SCOTCH | |
| シーバスリーガル 12年 | ¥1,500 |
| ザ・マッカラン 12年 ダブルカスク | ¥2,700 |
| シーバスリーガル 18年 | ¥3,100 |
| シーバスリーガル 25年 | ¥6,000 |
| ロイヤルサルート 21年 | ¥4,500 |
| バランタイン 12年 | ¥1,450 |
| バランタイン 17年 | ¥2,600 |
| バランタイン 21年 | ¥4,200 |
| SINGLE MALT SCOTCH WHISKY | |
| ザ・グレンリベット12年 | ¥1,550 |
| ラフロイグ10年 | ¥1,900 |
| ザ・グレンリベット15年 | ¥2,600 |
| ザ・グレンリベット18年 | ¥4,500 |
| ザ・グレンリベット21年 | ¥6,000 |
| ザ・グレンリベット25年 | ¥8,400 |
| COGNAC | |
| マーテル V.S.O.P | ¥2,200 |
| マーテル コルドンブルー | ¥4,000 |
| マーテル XO | ¥4,500 |
| CALVADOS | |
| ブラー グランソラージュ ペイダージュ | ¥1,900 |
| ARMAGNAC | |
| バ アルマニャック | ¥2,200 |
| LIQUR | |
| フランジェリコ | ¥1,150 |
| アペロール | ¥1,150 |
| ディタ | ¥1,150 |
| アマレット | ¥1,150 |
| カルーア | ¥1,150 |
| マリブ | ¥1,150 |
| クレーム ド カシス | ¥1,150 |
| リカール | ¥1,150 |
| カンパリ | ¥1,150 |
| (MIXED CHARGE) | |
| ソーダ | ¥200 |
| トニック | ¥200 |
| コーラ | ¥200 |
| ジンジャーエール | ¥200 |
| ミネラルウォーター | ¥200 |
| オレンジ | ¥200 |
| グレープフルーツ | ¥200 |
| パイナップル | ¥200 |
| トマト | ¥200 |
| グランベリー | ¥200 |
| MOCTAIL | |
| 柚子ジンジャー | ¥1,100 |
| マンゴーオレンジ | ¥1,200 |
| SOFT DRINK | |
| ペプシコーラ | ¥800 |
| スプライト | ¥800 |
| ペプシ ゼロ | ¥800 |
| ジンジャーエール | ¥800 |
| JUICE | |
| トマトジュース | ¥800 |
| ぶどうジュース ”キャンベル | ¥1,100 |
| クランベリージュース | ¥800 |
| りんごジュース ”紅玉” | ¥1,100 |
| 洋なしジュース ”ラ ・フランス” | ¥1,100 |
| 桃ジュース | ¥1,100 |
| スクイーズド ジュース(オレンジ) | ¥1,200 |
| スクイーズド ジュース(グレープフルーツ) | ¥1,200 |
| MINERAL WATER | |
| アクアバンナ | ¥1,050 |
| サンペレグリン | ¥1,050 |
| TEA SELECTION | |
| オーガニック ダージリン エステート カモミールシトラス | ¥850 |
| ボンベイチャイ | ¥850 |
| ホワイトオーチャード | ¥850 |
| アイスティー(アッサム) | ¥850 |
| オーガニック アフリカン ネクター | ¥850 |
| ほわっと びわ茶(ノンカフェイン,伊豆土肥産) | ¥850 |
| CHINESE TEA SELECTION | |
| 東方美人 | ¥850 |
| 茉莉毛峰 | ¥850 |
| COFFEE VARIATION | |
| ブレンドコーヒー | ¥850 |
| カプチーノ | ¥850 |
| カフェインレス コーヒー | ¥850 |
| エスプレッソ | ¥850 |
| カフェラッテ | ¥850 |
| カフェオレ | ¥850 |
| ホットチョコレート | ¥950 |
カクテルメニュー
必要なモノ
カクテルのベーススピリッツを3つのクオリティーから選択
- ウェル ¥1,300
- コール ¥1,850
- プレミアム ¥2,250
| GIN BASE | マティーニ | ジントニック |
| VODKA BASE | ソルティドッグ | モスコミュール |
| RUM BASE | モヒート | キューバリバー |
| TEQUILA BASE | マルガリータ | テキーラサンライズ |
| BOURBON BASE | マンハッタン | オールドファッション |
| BUBBLE BASE | ベリーニ | ミモザ |
伊豆マリオットホテル修善寺を徹底解説

基本情報
| ホテルカテゴリー5 | |
| フィットネスジム⭕️ | レストラン⭕️ |
| クラブラウンジ⭕️ | プール⭕️ |
| インルームダイニング⭕️ | 駐車場⭕️ |
| 住所 | 静岡県伊豆市大平1529 |
| 電話番号 | 0558-72-1311 |
| チェックイン | 15:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| 総部屋数 | 128室 |
| 必要ポイント数 | オフピーク30,000ポイント |
| スタンダード35,000ポイント | |
| ピーク40,000ポイント |
こちらもCHECK
-

【宿泊記】伊豆マリオットホテル修善寺に宿泊してきました。客室紹介に加えてエリートステータス特典・クラブラウンジ・朝食を徹底解説。
伊豆マリオットホテル修善寺について 基本情報 ホテルカテゴリー5 フィットネスジム⭕️ レストラン⭕️ クラブラウンジ⭕ ...
続きを見る
SPGアメックス無料宿泊特典で伊豆マリオットホテル修善寺に無料宿泊できる

SPGアメックス
SPGアメックスはマリオットボンヴォイとの相性抜群で高還元率クレジットカード
SPGアメックスは、2年目以降カード更新時毎に無料宿泊特典を獲得できる特典があり、SPGアメックスを持ていれば毎年無料で伊豆マリオットホテル修善寺に宿泊することができます。
無料宿泊特典とは
毎年、クレジットカード更新時に無料宿泊ポイント50,000ポイントがもらえ必要ポイント数50,000ポイント以下のホテルに無料で宿泊することが可能です。
では、必要ポイント50,000ポイントであれば、どのホテルに宿泊できるのでしょうか?
ホテルカテゴリー一覧
| ホテルカテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
| 1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
| 2 | 10.000 | 12,500 | 15,000 |
| 3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 5(伊豆マリオットホテル修善寺) | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
表を見てみるとカテゴリー7のホテルのオフピークまで泊まることが可能
こちらもCHECK
-

都道府県別マリオットボンヴォイホテルカテゴリーをまとめました。
ホテルカテゴリーとは マリオットボンヴォイ傘下のホテルは、カテゴリーで1から8まででランク分けされていてカテゴリー8が最 ...
続きを見る
無料宿泊特典のお得な使い方
カテゴリーが上がるほど宿泊の値段は上がっていくのでカテゴリー7のオフピークを狙って無料宿泊券を使うことがお得な使い方になります。
加えて、SPGアメックスは無料宿泊特典だけはなく、入会するだけでゴールドエリートステータスを獲得することができる大きな特徴があります。
本来、ゴールドエリートステータスになるための条件は、
ゴールドエリートステータス獲得条件
マリオットボンヴォイ加盟ホテルに年間25泊の宿泊
が必要になります。

エリート会員条件
| エリート | 必要条件 |
| シルバーエリート | 年間10宿泊 |
| ゴールドエリート | 年間25宿泊 |
| プラチナエリート | 年間50宿泊 |
| チタンエリート | 年間75宿泊 |
| アンバサダーエリート | 年間100宿泊+20,000ドルの利用(2021年は14,000ドルの利用) |
SPGアメックスを作成しゴールドエリート会員になった場合どのような特典があるのでしょうか?

25%のボーナスポイントの獲得
| 通常 | 1米ドルにつき10ポイント |
| ゴールドエリートステータス | 1米ドルにつき12.5ポイント |
より望ましい部屋へのアップグレード
空室状況によりますがチェックインの際、予約していた部屋よりも上位の部屋にアップグレードされます。
14時までのレイトチェックアウト特典
基本的にチェックアウトは、12時のところが多いのですが、ゴールドステータスの獲得で14時までホテルに滞在することができます。
まとめ
SPGアメックスを所有すればゴールドエリート特典+SPGアメックスカード特典の2つの特典を得ることができます
こちらもCHECK
-

マリオットボンヴォイ加盟ホテルに宿泊するなら絶対持っておきたいクレジットカード『マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード』を徹底解説。
基本情報 SPGアメックスカード(廃止) マリオットボンヴォイアメックスカード マリオットボンヴォイアメッ ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

【紹介URL】公式サイトからの入会では勿体無い。マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード紹介入会で入会特典増量!
紹介URLのみ希望の方 すでにマリオットボンヴォイアメックスプレミアカードのメリットを理解しており紹介URLのみ希望の方 ...
続きを見る
伊豆マリオットホテル修善寺の宿泊予約で4%安く予約する方法

ポイントサイト『モッピー』を利用して4%分のモッピーポイントを獲得して4%割引を実現します。
※ポイント獲得率は、時期により変動します。
『モッピー』で獲得した4%のポイントは、現金や航空系マイル、マリオットボンヴォイポイントに交換して利用します。
獲得ポイントの上限や利用回数制限もないのが嬉しいですね。

モッピーポイント交換先一覧
| 現金 | マリオットボンヴォイポイント |
| amazonギフト券 | 楽天ポイント |
| ドットマネー | nanacoポイント |
| paypay | pontaポイント |
こちらもCHECK
-

【副業】マイルを飛行機に搭乗することなく20万マイル稼いだ方法。
マイルを貯める方法 マイルを貯める方法 飛行機に搭乗 航空系のクレジットカードの利用 自己アフェリエイトで得たポイントを ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

モッピーからマリオットボンヴォイポイントへ交換徹底解説
今回、何がすごいのか マリオットボンヴォイポイントを貯めている方はとても多いと思うのですが、このポイントについては、大き ...
続きを見る




マリオットボンヴォイ公式ホームページに移行するので公式ホームページから予約をする
