客室面積 | 70㎡ |
エリートステータス無料アップグレード | - |
目次
リビングルーム
ベッドルーム
テレビアプリ | - |
機能 | - |
バスルーム
シャワールーム
機能 | レインシャワー |
洗面台
アメニティ
ミニバー
ミニバー
表示価格 | 消費税込み |
品名 | 価格 |
- | - |
クローゼット
ランドリー料金
表示価格 | 税・サービス料込み |
品物 | 洗濯 | ドライ | プレス |
シャツ | ¥460 | - | ¥360 |
シャツドレス | ¥480 | ¥560 | ¥380 |
スポーツシャツ | ¥480 | - | - |
ブラウス | ¥480 | ¥610 | ¥400 |
トレーナー | ¥560 | - | - |
ズボン(長) | ¥590 | ¥790 | ¥510 |
ズボン(短) | ¥410 | - | - |
スカート | ¥560 | - | - |
フード付ジャケット | ¥620 | - | - |
Tシャツ | ¥380 | - | - |
下着(上) | ¥340 | - | - |
下着(下) | ¥270 | - | - |
スリップ | ¥340 | - | - |
ブラジャー | ¥270 | - | - |
ハンカチーフ | ¥130 | - | - |
ソックス | ¥210 | - | - |
ストッキング | ¥270 | - | - |
水着(男性用) | ¥360 | - | - |
水着(女性用) | ¥410 | - | - |
ジャケット | - | ¥1,000 | ¥720 |
スラックス | - | ¥790/¥720 | - |
背広上下 | - | ¥1,790 | ¥1,230 |
背広三ツ揃 | - | ¥2,140 | ¥1,580 |
スカート | - | ¥790 | ¥410 |
ドレス・プレイン | - | ¥2,140 | - |
ネクタイ | - | ¥320 | ¥240 |
仕上がり | 受付時間 | お届け時間 | 追加料金 |
標準サービス | 10:00まで | 同日18:00 | - |
バルコニー
客室からの眺望
ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsを徹底解説
マリオットボンヴォイ加盟ホテルの利用でポイント高還元『マリオットボンヴォイアメックスプレミアカード』
カード名 | ヒルトン・オーナーズアメックスカード | ヒルトン・オーナーズアメックスプレミアムカード |
カード額面 | ||
年会費 | ¥16,500 | ¥6,6000 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 2枚目¥6,600 | 3枚無料 2枚目¥13,200 |
カード利用時の獲得ポイント | 100円=2ポイント | 100円=3ポイント |
加盟ホテルでの獲得ポイント | 100円=3ポイント | 100円=7ポイント |
継続ボーナス | 年間150万円の利用で1泊無料宿泊 | カード更新で1泊無料宿泊 年間300万円の利用でもう1泊無料宿泊 |
獲得エリートステータス | ゴールドエリートステータス | ゴールドエリートステータス |
年間利用金額での獲得ステータス | - | 年間200万円の利用で ダイアモンドステータス |
獲得宿泊実績 | - | - |
HPCJ初年度年会費 | ¥10,000 | 無料 |
手荷物宅配サービス対象空港 | 成田・セントレア・関西 | 羽田・成田・セントレア・関西 |
プレミアムカードと一般カードの違い
- カード利用時の獲得ポイント数
- 年間利用実績でのダイアモンド会員の獲得
- 更新時獲得の無料宿泊の獲得数
- 年会費
- HPCJの初年度年会費
- 手荷物宅配サービス対象空港
更新時の無料宿泊特典で年会費を回収できる場合がある
ヒルトン・オーナーズアメックスカードの所有だけでゴールドエリートステータスが獲得できる
ゴールドエリート特典(抜粋)
- ホテル宿泊時80%のボーナスポイントの獲得
通常、1米ドルにつき10ポイントのポイント獲得のところ、ゴールドエリートステータスは、1米ドルにつき18ポイント(80%UP)のポイント獲得
- より望ましい部屋へのアップグレード(エグゼクティブまで)
ゴールドエリート以上からの特典になり、予約していた部屋よりも上位の部屋にアップグレードされます
- 朝食無料(カード会員と同室宿泊の1名の合計2名無料)
ホテルによりますが、朝食は大体¥2000~¥6000くらいしますので無料というのは大変お得です。
ヒルトン・オーナーズアメックスの所有で紹介ポイントが獲得できる
紹介を狙うのであれば、獲得ポイントが2倍になりますのでプレミアムカード一択です。