
| 利用時間 | 朝食6:00~11:00 |
| オールデイ11:00~23:00 | |
| オーバーナイト23:00~翌6:00 |
目次
ブレックファーストメニュー
| 利用時間 | 6:00~11:00 |
| メニュー | 価格 |
| セットメニュー | |
| コンチネンタル ブレックファースト | 6300円 |
| ヘルシー ブレックファースト | 6300円 |
| 和朝食 | 2600円 |
| アラカルト | |
| 本日のベーカリーセレクション | 1300円 |
| 季節のフルーツプレート | 2600円 |
| ホームメイドミューズリー グリーク | 1500円 |
| グラノーラとアサイ | 2100円 |
| シリアル | 1300円 |
| コールドカット | 1800円 |
| キュアードサーモン | 2000円 |
| チーズ | 2600円 |
| スティールカットオーツ | 1100円 |
| ブリオッシュフレンチトースト | 2500円 |
| パンケーキ | 2300円 |
| アボカドトースト | 3000円 |
| エッグ&ベーコンサンドウィッチ | 3000円 |
| エッグベネディクト | 2900円 |
| お好みの卵料理 | 2900円 |
| お粥 | 1900円 |
| サイドディッシュ | |
| クリスピーポークベーコン | 700円 |
| グリルドポークソーセージ | 700円 |
| マッシュルームのソテー&チェリートマト | 700円 |
| ブロッコリー、ライム | 700円 |
| キュウリのサラダ、ディル | 700円 |
オールデイメニュー
| 利用時間 | 11:00~23:00 |
| メニュー | 価格 |
| スターター | |
| ロメインレタスのサラダ | 2300円 |
| リコッタとフルーツトマト | 2600円 |
| ケール サラダ | 2900円 |
| ベイクド&ピクルドビーツ | 2500円 |
| 本日のスープ | 1400円 |
| スナック&サンドイッチ | |
| コールドカットとチーズの盛り合わせ | 3500円 |
| ベジタリアンサンドイッチ | 2700円 |
| ブリオッシュサンドイッチ | 3700円 |
| ローカルインスピレーション | |
| ローストポークのラーメン | 2600円 |
| 野菜カレー | 2200円 |
| メインディシュ | |
| スパゲッティートマトソース | 2000円 |
| スパゲッティーボロネーゼソース | 2400円 |
| 和牛バーガーとトリプルクックドチップス | 3800円 |
| 鱸のソテー | 4400円 |
| オーガニックチキンブレスト | 3100円 |
| ブフ ブルギニョン | 5700円 |
| サイドディッシュ | |
| 水菜のサラダ | 1200円 |
| ブロッコリー、ライム | 1200円 |
| 芽キャベツのソテー | 1200円 |
| ほうれん草 バター ソテーまたはクリーム煮 | 1200円 |
| マカロニチーズ | 1200円 |
| トリプルクックドチップス | 1200円 |
| デザート | |
| パブロバ | 2400円 |
| 柚子クリームブリュレ | 2200円 |
| プルマルシェアイスクリーム(3スクープ) | 2000円 |
| プルマルシェソルベ(3スクープ) | 2000円 |
オーバーナイトメニュー
| 利用時間 | 23:00~翌6:00 |
| メニュー | 価格 |
| スターター | |
| ロメインレタスのサラダ | 2300円 |
| ケールサラダ | 2900円 |
| 本日のスープ | 1400円 |
| スナック・サンドイッチ・メインディッシュ | |
| コールドカットとチーズの盛り合わせ | 2800円 |
| ブリオッシュサンドイッチ | 2900円 |
| 野菜カレー | 2200円 |
| デザート | |
| 柚子クリームブリュレ | 2200円 |
| プルマルシェアイスクリーム(3スクープ) | 2000円 |
| プルマルシェソルベ(3スクープ) | 2000円 |
キッズメニュー
| メニュー | 価格 |
| ブレックファースト | |
| 季節のカットフルーツ | 1400円 |
| スクランブルエッグトースト | 1500円 |
| ワッフル、ヌテラ | 1100円 |
| パンケーキ | 1100円 |
| オールデイ | |
| グリーンサラダ | 1200円 |
| うどん | 1500円 |
| スパゲッティー トマトソース | 1300円 |
| スパゲッティー ボロネーゼソース | 1500円 |
| フィッシュ フィンガー 、マッシュポテト | 1500円 |
| チキンナゲット、マッシュドポテト | 1500円 |
| ミニビーフバーガー、トリプルクックドチップス | 2300円 |
| デザート | |
| スティッキー トフィー プディング | 1100円 |
| チョコレートタルト | 1300円 |
ドリンクメニュー
| メニュー | 価格 |
| コーヒー | |
| シングルエスプレッソ | 1000円 |
| ルンゴエスプレッソ | 1000円 |
| アメリカーノ | 1000円 |
| ダブルエスプレッソ | 1100円 |
| カフェラテ | 1200円 |
| カプチーノ | 1200円 |
| カフェモカ | 1200円 |
| ティーセレクション | |
| インペリアル イングリッシュブレックファースト | 1200円 |
| サンダーボルトダージリン | 1200円 |
| アールグレイ | 1200円 |
| デカフェ セイロン | 1200円 |
| ペアーツリーグリーン | 1200円 |
| マウンテンベリー ハーバル | 1200円 |
| ペパーミント | 1200円 |
| カモミール | 1200円 |
| ジャスミンパール | 1200円 |
| フレッシュジュース | |
| ラスティック(リンゴ・人参・カボス) | 1500円 |
| ルーツ(ビーツ・オレンジ・生姜) | 1300円 |
| サンライズ(セロリ・グレープフルーツ・黒胡椒) | 1500円 |
| オレンジ | 1400円 |
| グレープフルーツ | 1400円 |
| スムージー | |
| グリーン | 1600円 |
| ナッティー | 1600円 |
| ダブルベリー | 1600円 |
| ソフトドリンク | |
| ペプシ | 1000円 |
| ペプシゼロ | 1000円 |
| コカコーラ | 1000円 |
| コカコーラゼロ | 1000円 |
| 山崎ソーダ | 1000円 |
| ジンジャーエール | 1000円 |
| フィーバーツリーインディアントニック | 1100円 |
| メディテレニアントニック | 1100円 |
| ジンジャービア | 1100円 |
| ラシャス洋梨スパークリング | 1600円 |
| WATER STILL | |
| 奥会津金山 | 1800円 |
| アクアパンナ | 1100円 |
| エビアン | 1800円 |
| WATER SPARKING | |
| 奥会津金山天然炭酸水 | 1800円 |
| サンペレグリノ | 1100/1800円 |
| Champagne Glass | |
| ビルカール サルモン ブリュット ナチュール | 3600円 |
| ルイナール ブリュット ロゼ | 4100円 |
| 2012 ヴーヴクリコ ラ グランダム 草間彌生 ボトル | 6800円 |
| 七賢 星ノ輝 山梨 | 3300円 |
| White Wine Glass | |
| アデガス バルミニョール アルバリーニョ リアス バイシャス | 2100円 |
| レヌッチ カルヴィ キュヴェ ヴィニョラ ブラン コルシカ | 2800円 |
| ブラン ガニャール シャサーニュ モンラッシェ ブラン | 4500円 |
| Rose Wine Glass | |
| ブルーノ クレール マルサネ ロゼ | 2800円 |
| Red Wine Glass | |
| デスセンディエンテス デ ホセ パラシオス メンシア ビエルソ ペタロス | 2100円 |
| プロミス カマルカンダ ガヤ IGTトスカーナ | 3100円 |
| シモン ビーズ サヴィニレ ボーヌオー グラン リアール | 4100円 |
| Sweet Glass | |
| コアペノブレス デュタン モワルー ジュランソン シュド フランス | 2100円 |
| Champagne Bottle | |
| ビルカール サルモン ブリュット ナチュール | 17800円 |
| ドンペリニョン ヴィンテージ ブリュット | 44300円 |
| ルイ ロデレール クリスタル ブリュット | 86000円 |
| ルイナール ブリュット ロゼ | 20200円 |
| カデルボスコ ボスコ ドサージュ ゼロ ヴィンテージ コレクション | 20200円 |
| White Wine Bottle | |
| フォリウム ヴィンヤードソーヴィニョン ブラン リザーブ マールボロ | 12700円 |
| キスヴィン ワイナリー甲州 レゼルヴ山梨 塩山 | 12700円 |
| ナカムラ セラーズ ノリア シャルドネ サンジャコモ ヴィンヤードソノマ コースト | 15200円 |
| ド ボーカステル シャトーヌフデュパプ シャトー ド ボーカステル ブラン | 41700円 |
| コント ラフォン ムルソー クロドラバール | 73500円 |
| Red Wine Bottle | |
| デスセンディエンテスデホセ パラシオス メンシア ビエルソ ペタロス | 10700円 |
| ファンキー シャトー サンジョベーゼ 長野 上田 | 13900円 |
| ベッドロックワインズ オールドワイン ジンファンデルカリフォルニア | 17800円 |
| ミシェル ノエラ ヴォーヌ ロマネ | 31600円 |
| シャトー オー ブリオン | 240400円 |
| Rose Wine Bottle | |
| ブルーノ クレール マルサネ ロゼ | 12700円 |
| ルイナール ブリュット ブランド ブラン | 16600円 |
| アンリ ブルジョワ サンセール レ バロンヌ ブラン | 7600円 |
| フォントディキャンティ クラシコ トスカーナ | 7600円 |
| GIN | |
| 六 | 45ml / Bottle 1800/20200円 |
| 紅櫻蒸溜所 ジン ナンバー0101 | 2300/24000円 |
| ヘンドリックス | 2300 / 24000円 |
| 白 | 45ml / Bottle 1800/20300円 |
| グレイグース | 2300 / 24000円 |
| RUM | |
| バカルディカルタブランカ | 45ml / Bottle 1800/19000円 |
| ペニーブルーVSOP | 1900 / 20300円 |
| ロンサカパ | 2200/24000円 |
| AGAVE | |
| ドンフリオ レポサド | 45ml / Bottle 1900/19000円 |
| ドンフリオ アネホ | 2300/24000円 |
| パトロン プラチナ | 8700円 |
| WHISKY NIPPON | |
| 響 ブレンダーズチョイス | 45ml / Bottle 3000/36700円 |
| 響21年 | 7500円 |
| WHISKY BLENDED SCOTCH | |
| デュワーズ 15年 | 45ml / Bottle 1900/20300円 |
| ジョニーウォーカーブルー | 5300/7500円 |
| WHISKY SINGLE MALT | |
| グレンリベット 15年 | 45ml / Bottle 2400/30400円 |
| グレンリベット ナデューラ オロロソ | 2700/99900円 |
| マッカラン 18年 | 8200 / 123300円 |
| ボウモア 15年 | 2700 / 32900円 |
| ラガヴーリン 16年 | 2700 / 32900円 |
| WHISKY AMERICAN | |
| メイカーズマーク | 45ml / Bottle 1900/20300円 |
| ウッドフォードリザーブ | 1800 / 19000円 |
| クルボアジェVSOP | 45ml / Bottle 2000/24000円 |
| ハイン アンティーク XO | 6600円 |
| グラッパ ディサシカイア | 2400円 |
| 日本酒 | |
| 大七純米生酛 | 180ml/720ml 5200 / 10100円 |
| 獺祭 磨き二割三分 純米大吟醸 | 5800 / 21500円 |
| 澤乃井 蒼天 純米吟醸 | 10100円 |
| 雅 SAKE LIGHT 純米 | 13900円 |
| 大嶺2粒 火入れ山田錦 純米吟醸 | 16600円 |
| 醸し人九平次 黒田庄に生まれて | 11400円 |
| ビール | |
| サントリープレミアムモルツ | 1400円 |
| ペローニ | 1600円 |
| サントリーオールフリー(ノンアルコール) | 1100円 |
| 東京 IPA | 1700円 |
| ブレッド | 2000円 |
| ブルックリン ソラチエース | 1600円 |
| カグアホワイト | 1800円 |
東京エディション虎ノ門を徹底解説

基本情報
| ホテルカテゴリー 8 | |
| フィットネスジム ⭕️ | レストラン ⭕️ |
| クラブラウンジ ❌ | プール ⭕️ |
| インルームダイニング⭕️ | 駐車場⭕️ |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4−4−1 |
| 電話番号 | 03-5422-1600 |
| チェックイン | 15:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| 総部屋数 | 206室 |
| 必要ポイント数 | オフピーク70,000 |
| スタンダード85,000 | |
| ピーク100,000 |
こちらもCHECK
-

【宿泊記】東京エディション虎ノ門に宿泊してきました。客室紹介に加えレストランなど東京エディション虎ノ門のサービスを徹底解説。
基本情報 基本情報 ホテルカテゴリー 8 フィットネスジム ⭕️ レストラン ⭕️ クラブラウンジ ❌ プール ⭕️ イ ...
続きを見る
マリオットボンヴォイ加盟ホテルの利用でポイント高還元『マリオットボンヴォイアメックスプレミアカード』

カード名 | マリオットボンヴォイアメックスカード | マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード |
カード額面 |
|
|
| 年会費 | ¥23,100 | ¥49,500 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 2枚目¥11,500 | 1枚目無料 2枚目¥24,750 |
| カード利用時の獲得ポイント | 100円=2ポイント | 100円=3ポイント |
| マリオットポイントプログラム加盟ホテルでの獲得ポイント | 100円=4ポイント | 100円=6ポイント |
継続ボーナス | 年間150万円の利用で 35,000ポイントの宿泊券 | 年間150万円の利用で 50,000ポイントの宿泊券 |
| 獲得マリオットエリートステータス | シルバーエリートステータス | ゴールドエリートステータス |
年間利用金額での獲得ステータス | 年間100万円の利用で ゴールドエリートステータス | 年間400万円の利用で プラチナエリートステータス |
| 獲得宿泊実績 | 5泊 | 15泊 |
ホテルクレジット | 100ドル分のホテルクレジット (リッツカールトン等での連泊で利用可能) | 100ドル分のホテルクレジット (リッツカールトン等での連泊で利用可能) |

マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカードの特徴
- カード利用基本還元率3%の高還元率クレジットカード
- カード所有でマリオットボンヴォイゴールドエリートステータスの獲得
- 年間150万円以上の利用実績で無料宿泊特典(50,000ポイント分)の獲得
- 年会費49,500円(税込)
- 年間400万円以上の利用実績でプラチナエリートステータスの獲得

年間150万円の利用で無料宿泊特典を獲得


ですので、必要ポイント数が50,000ポイント以下の日があればリッツカールトンなどの高級ホテルにも無料宿泊できます。


マリオットボンヴォイアメックスカードの所有だけでゴールドエリートステータスが獲得できる

ゴールドエリート特典(抜粋)
- ホテル宿泊時25%のボーナスポイントの獲得
通常、1米ドルにつき10ポイントのポイント獲得のところ、ゴールドエリートステータスは、1米ドルにつき12.5ポイント(25%UP)のポイント獲得
- より望ましい部屋へのアップグレード
ゴールドエリート以上からの特典になり、予約していた部屋よりも上位の部屋にアップグレードされます
- 14時までのレイトチェックアウト
基本チェックアウトは、11~12時ですが、ゴールドステータスの獲得で14時までホテルに滞在することが可能

こちらもCHECK
-

マリオットボンヴォイ加盟ホテルに宿泊するなら絶対持っておきたいクレジットカード『マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード』を徹底解説。
基本情報 SPGアメックスカード(廃止) マリオットボンヴォイアメックスカード マリオットボンヴォイアメッ ...
続きを見る
マリオットボンヴォイ加盟ホテルの宿泊料金を4%安くする方法


注意ポイント
※ポイント獲得率は、時期により変動します。
4%引き予約方法

『モッピー』で獲得した4%のポイントは、現金や航空系マイル、マリオットボンヴォイポイントに交換でき獲得ポイントの上限や利用回数制限もないのが嬉しいですね。
モッピーポイントの交換先一覧
- 現金
- マリオットボンヴォイポイント
- amazonギフト券
- ドットマネーポイント
- Tポイント
- paypay
- ポンタポイント
こちらもCHECK
-

【副業】マイルを飛行機に搭乗することなく20万マイル稼いだ方法。
マイルを貯める方法 マイルを貯める方法 飛行機に搭乗 航空系のクレジットカードの利用 自己アフェリエイトで得たポイントを ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

モッピーからマリオットボンヴォイポイントへ交換徹底解説
今回、何がすごいのか マリオットボンヴォイポイントを貯めている方はとても多いと思うのですが、このポイントについては、大き ...
続きを見る







