目次
基本情報
利用時間 | 朝食メニュー8:00~11:00 |
オールデイメニュー11:00~21:00 | |
飲み物メニュー11:00~21:00 |
表示価格 | 税・サービス料込み |
朝食メニュー
利用時間 | 8:00~11:00 |
アメリカンブレックf~スト
- ジュース(オレンジ、アップル、トマトジュース またはグリーンスムージー)
- ヨーグルト(プレーンヨーグルト、低脂肪ヨーグルト またはベリーヨーグルト)
- 卵料理(目玉焼、スクランブルエッグ、ゆで卵 オムレツ(プレーン、チーズ、トマト、またはアボカド))
- 付け合せ(ハッシュブラウン、焼きトマトと ハム、ベーコン、ソーセージ添え)
- ブレット(トースト、クロワッサン、胡桃パン)
- お飲み物(コーヒー、紅茶 またはチョコレートドリンク (ホット / アイス))
¥5,739
コンチネンタルブレックファースト
- ジュース(オレンジ、アップル、トマトジュース またはグリーンスムージー)
- フルーツまたはヨーグルト(プレーンヨーグルト、低脂肪ヨーグルトまたはベリーヨーグルトの中から1品)
- ブレッド( トースト、クロワッサン、バゲット、胡桃パン イングリッシュマフィン、ブリオッシュの中から3品)
¥3,696
和朝食
- 小鉢(季節の一品)
- 焼き物(季節の焼魚)
- 炊合わせ(旬の炊合せ)
- お食事(白飯またはお粥 味噌汁 香物)
¥5,739
シリアル | |
オールブラン | ¥1,254 |
コーンフレーク | ¥1,254 |
チョコクリスピー | ¥1,254 |
フルーツグラノーラ | ¥1,254 |
グルテンフリーグラノーラ | ¥1,254 |
オートミール | ¥1,254 |
ブレッド | |
クロワッサン | ¥1,320 |
ブリオッシュ | ¥1,320 |
バゲット | ¥1,320 |
胡桃パン | ¥1,320 |
イングリッシュマフィン | ¥1,320 |
トースト | ¥1,320 |
いちごデニッシュ | ¥1,320 |
チョコマフィン | ¥1,320 |
グルテンフリートースト | ¥1,320 |
グルテンフリー蒸しパン | ¥1,320 |
卵料理 | |
オムレツ | ¥1,980 |
目玉焼き | ¥1,980 |
スクランブルエッグ | ¥1,980 |
ゆで卵 | ¥1,980 |
九条ネギのオムレツ (シグネチャーディッシュ) | ¥2,376 |
エッグベネディクト | ¥2,376 |
エッグホワイトオムレツ | ¥2,376 |
ミックスオムレツ | ¥2,376 |
ホットメインディッシュ | |
パンケーキ | ¥2,640 |
ワッフル | ¥2,640 |
フレンチトースト | ¥2,904 |
和食 | |
九条葱と揚げの稲庭うどん | ¥1,980 |
梅とあられのお茶漬け | ¥3,300 |
京地玉の温泉卵と牛丼(味噌汁、香の物) | ¥5,280 |
うな丼(味噌汁、香の物) | ¥5,940 |
のどぐろの干物、茗荷甘酢漬け | ¥6,600 |
サイドディッシュ | |
ハム、ベーコンまたはソーセージ | ¥1,716 |
ハッシュブラウン | ¥1,188 |
焼きトマト | ¥1,188 |
ブロッコリー | ¥1,188 |
マッシュポテト | ¥1,188 |
フルーツ&ヨーグルト | |
オレンジ | ¥1,452 |
パイナップル | ¥1,584 |
ミックスベリー | ¥2,640 |
メロン | ¥3,432 |
フルーツ盛り合わせ | ¥3,960 |
プレーンヨーグルト | ¥1,056 |
低脂肪ヨーグルト | ¥1,056 |
ベリーヨーグルト | ¥1,056 |
ヘルシーメニュー | |
もろ味2種と胡瓜 | ¥1,320 |
温野菜盛り合わせ | ¥3,300 |
お子様朝食 | |
コーンフロスティー(シリアル) | ¥924 |
キッズヨーグルト | ¥845 |
キッズグリーンサラダ | ¥845 |
キッズトマトサラダ | ¥950 |
キッズオムレツ | ¥1,267 |
キッズパンケーキ | ¥1,188 |
キッズカット林檎 | ¥1,584 |
飲み物 | |
コーヒー・紅茶 | |
ブレンドコーヒー | ¥1,716 |
エスプレッソ | ¥1,716 |
カプチーノ | ¥1,716 |
カフェオレ | ¥1,716 |
カフェインレスコーヒー | ¥1,716 |
カフェラテ | ¥1,716 |
イングリッシュブレックファースト | ¥1,716 |
ダージリン | ¥1,716 |
アールグレイ | ¥1,716 |
カモミールシトラス | ¥1,716 |
緑茶 | ¥1,716 |
カフェインレスティー | ¥1,716 |
チョコレートドリンク (ホット/ アイス) | ¥1,716 |
ソフトドリンク | |
オレンジジュース | ¥1,980 |
グレープフルーツジュース | ¥1,980 |
パイナップルジュース | ¥1,980 |
トマトジュース | ¥1,980 |
アップルジュース | ¥1,452 |
ザクロジュース | ¥1,452 |
キャロットジュース | ¥1,452 |
牛乳、無脂肪乳、豆乳 | ¥1,320 |
アクアパンナ | ¥1,716 |
サンペレグリーノ | ¥1,716 |
エビアン | ¥1,716 |
ペリエ | ¥1,716 |
ペプシコーラ | ¥1,716 |
ペプシコーラゼロ | ¥1,716 |
7UP | ¥1,716 |
オールデイメニュー
利用時間 | 11:00~21:00 |
前菜・スープ | |
炊合せ | ¥2,376 |
エビフライ | ¥3,036 |
鯛の御造里 | ¥3,960 |
サンドウィッチ | |
ミックスサンドウィッチ | ¥4,620 |
ドライトマトとアボカドのサンドウィッチ | ¥3,696 |
翠嵐ビーフバーガー | ¥4,620 |
サラダ | |
グリーンサラダレモンとオリーブオイルを添えて | ¥1,980 |
赤玉ねぎと海藻のサラダ | ¥1,980 |
鰹節と大根のサラダ 柚風味 | ¥1,980 |
胡麻油と豆腐のサラダ 塩昆布添え | ¥2,376 |
スープ | |
京都老舗の味噌を使った味噌汁 | ¥1,320 |
早摘みオリーブとミネストローネスープ | ¥1,320 |
アジアン | |
柑橘と三つ葉のフォー(チキン) | ¥2,772 |
養老豚のカツカレーバター添え | ¥5,016 |
和食 | |
季節の天婦羅 | ¥3,960 |
梅とあられのお茶漬け | ¥3,300 |
うな丼(味噌汁、香の物) | ¥5,940 |
京地玉の温泉卵と牛丼(味噌汁、香の物) | ¥5,940 |
のどぐろの干物、茗荷甘酢漬け | ¥6,600 |
ウェスタン | |
フィッシュ&チップス | ¥5,940 |
地鶏のスモーク、玉ねぎのコンフィ | ¥5,940 |
和牛のロースト シャリアピンソース添え | ¥19,800 |
季節野菜のパルマンティエ | ¥4,620 |
パスタ&ピザ | |
ペンネアラビアータアンチョビ添え | ¥3,696 |
ブロッコリーとニンニクのペペロンチーノ | ¥3,696 |
パルメザンチーズとジェノベーゼのミックスピザ | ¥3,696 |
サイドディッシュ | |
焼きトマト | ¥1,188 |
ブロッコリー | ¥1,188 |
マッシュポテト | ¥1,188 |
マッシュルームコンフィ | ¥1,188 |
ヌードル | |
九条葱と揚げの稲庭うどん | ¥1,980 |
国産牛の稲庭うどん | ¥3,300 |
昆布だしの冷やしうどん | ¥1,980 |
スナック | |
バッファローチキン | ¥1,980 |
本日のおぞよ | ¥1,584 |
湯葉東寺揚げ | ¥1,980 |
デザート | |
翡翠もち(抹茶葛もち) | ¥1,584 |
和菓子 | ¥1,980 |
アイスクリーム(バニラ・抹茶) | ¥1,584 |
ガトーショコラ | ¥1,980 |
白玉クリームあんみつ | ¥1,980 |
ミックスベリー | ¥2,640 |
朝食 | |
フルーツグラノーラ | ¥1,254 |
ブレックファーストプレート | ¥2,640 |
御飯、味噌汁、漬物 | ¥1,980 |
朝粥、餡、梅干し、漬物、炊合せ | ¥3,300 |
ヘルシーメニュー | |
もろ味2種と胡瓜 | ¥1,320 |
温野菜盛り合わせ | ¥3,300 |
お子様メニュー | |
キッズ グリーンサラダ | ¥845 |
キッズトマトサラダ | ¥950 |
キッズフィッシュフライ | ¥950 |
キッズフライドポテト | ¥950 |
キッズオムレツ | ¥1,267 |
キッズチキンナゲット | ¥1,267 |
キッズおにぎり | ¥1,267 |
キッズバニラアイスクリーム | ¥1,267 |
スマイルカットオレンジ | ¥1,584 |
ドリンクメニュー
利用時間 | 11:00~21:00 |
シャンパン | |
ブーブクリコイエローラベルブリュット | ボトル¥19,800 |
グラス¥3,300 | |
白ワイン | |
クラウディベイソーヴィニヨンブラン | ボトル¥12,540 |
グラス¥2,640 | |
テラザスレセルバシャルドネ | ボトル¥12,540 |
グラス¥2,112 | |
甲州 | ボトル¥14,256 |
グラス¥2,376 | |
赤ワイン | |
モンテスアルファメルロー | ボトル¥10,560 |
グラス¥2,112 | |
テラザスレセルバカベルネソーヴィニヨン | ボトル¥12,540 |
グラス¥2,112 | |
クラウディーベイピノノワール | ボトル¥15,840 |
グラス¥3,300 | |
フォンセカトーニー20Y | ボトル¥31,680 |
グラス¥2,640 | |
オリジナルカクテル | |
ザ・ラスト・カクテル | ¥2,640 |
フロリバンダ | ¥2,640 |
嵯峨野 | ¥2,640 |
柚子スカッシュ (ノンアルコール) | ¥1,320 |
柚子風味のヴィネガーソーダ(ノンアルコール) | ¥1,320 |
カクテル | |
ジントニック | ¥1,980 |
カシスソーダ | ¥1,980 |
キューバリブレ | ¥1,980 |
モスコミュール | ¥1,980 |
ソルティードック | ¥1,980 |
キール | ¥1,980 |
ミモザ | ¥3,300 |
キールロワイヤル | ¥3,300 |
ビール | |
クラフトビール 京都麦酒 | ¥1,980 |
ヒュールガーデンホワイト | ¥1,980 |
ギネス | ¥1,980 |
アサヒスーパードライ | ¥1,320 |
キリン 一番搾り | ¥1,320 |
日本酒 | |
本日の日本酒 一合 | ¥3,300 |
コーヒー・紅茶 | |
ブレンドコーヒー | ¥1,716 |
エスプレッソ | ¥1,716 |
カプチーノ | ¥1,716 |
カフェオレ | ¥1,716 |
カフェインレスコーヒー | ¥1,716 |
カフェラテ | ¥1,716 |
イングリッシュブレックファースト | ¥1,716 |
ダージリン | ¥1,716 |
アールグレイ | ¥1,716 |
カモミールシトラス | ¥1,716 |
緑茶 | ¥1,716 |
カフェインレスティー | ¥1,716 |
チョコレートドリンク (ホット/ アイス) | ¥1,716 |
ソフトドリンク | |
オレンジジュース | ¥1,980 |
グレープフルーツジュース | ¥1,980 |
パイナップルジュース | ¥1,980 |
トマトジュース | ¥1,980 |
アップルジュース | ¥1,452 |
ザクロジュース | ¥1,452 |
キャロットジュース | ¥1,452 |
牛乳、無脂肪乳、豆乳 | ¥1,320 |
アクアパンナ | ¥1,716 |
サンペレグリーノ | ¥1,716 |
エビアン | ¥1,716 |
ペリエ | ¥1,716 |
ペプシコーラ | ¥1,716 |
ペプシコーラゼロ | ¥1,716 |
7UP | ¥1,716 |
翠嵐ラグジュアリーコレクションホテルを徹底解説
基本情報
カテゴリー | カテゴリー8 |
クラブラウンジ | ❌ |
レストラン | ⭕️ |
インルームダインング | ⭕️ |
プール | ❌ |
フィットネスジム | ⭕️ |
駐車場 | ⭕️ |
住所 | 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町12 |
電話番号 | 075-872-0101 |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 12:00 |
総部屋数 | 39室 |
添い寝 | 小学生まで無料 |