目次
基本情報
利用時間 | 7:00~22:00 |
表示料金 | 税・サービス料込み |
朝食
利用時間 | 7:00~11:00 |
コンチネンタルブレックファスト
フレッシュオレンジ または 栃木県産 りんごジュース
パン4種
栃木県産 ヨーグルト
コーヒー 紅茶または栃木県産 瓶牛乳
季節のカットフルーツ
¥3,800
和洋食
フレッシュオレンジ または 栃木県産 りんごジュース
海老原ファームのグリーンサラダ
パン3種
卵料理をお好きなスタイルで(卵2個)
大滝日光スモークサーモン
黒毛和牛ローストビーフ
ポークソーセージ ベーコン
季節のカットフルーツ
コーヒー 紅茶または栃木県産 瓶牛乳
¥7,500
和朝食
フレッシュオレンジ または 栃木県産 りんごジュース
海老原ファームのグリーンサラダ
焼き魚
御造り
出汁巻き
本日の小鉢
ご飯 赤出汁 香の物
季節のカットフルーツ
コーヒー 紅茶または栃木県産 瓶牛乳
¥7,500
メニュー | 価格 |
海老原ファームのグリーンサラダ | ¥2,300 |
卵料理をお好きなスタイルで(卵2個) | ¥1,400 |
ベーコンまたはポークソーセージ | ¥1,700 |
エッグベネディクト | ¥2,700 |
クロワッサンワッフル | ¥2,300 |
栃木県産ヨーグルト季節のベリー | ¥1,700 |
シリアル | ¥1,200 |
季節のフレッシュフルーツ盛り合わせ | ¥2,900 |
季節のベリー ホイップバニラクリーム | ¥2,800 |
グルテンフリーブレッドバスケット | ¥2,000 |
オールデイダイニング
利用時間 | 11:00~22:00 |
メニュー | 価格 |
前菜・サラダ | |
海老原ファームのグリーンサラダ | ¥2,300 |
伊達鶏のシーザーサラダ | ¥2,800 |
大滝日光スモークサーモンとアボカドのオープンサンド | ¥2,900 |
スペイン産 イベリコベジョータ盛り合わせ | ¥4,300 |
栃木県産 那須チーズプレート | ¥4,300 |
キャビアリ クリスタルキャビア トラディショナルコンディメンツ | ¥17,500 |
サンドイッチ&ハンバーガー | |
ザ・リッツ・カールトン日光 クラブサンドイッチ | ¥3,700 |
ザ・リッツ・カールトン日光 黒毛和牛バーガー | ¥4,400 |
ベジタブルサンドイッチ | ¥3,200 |
パスタ&カレー | |
ペンネ ボロネーゼ | ¥3,300 |
トリュフニョッキグラタン | ¥4,400 |
栃木県産 黒毛和牛ビーフカレー | ¥4,400 |
サイドディッシュ | |
海老原ファームのフライドポテト | ¥1,500 |
伊達鶏のから揚げ | ¥2,800 |
デザート | |
季節のフレッシュフルーツ盛り合わせ | ¥2,900 |
ザ・リッツ・カールトン特製チョコレートケーキ | ¥2,000 |
日光片山酒造 大吟醸酒粕チーズケーキ | ¥1,900 |
日本料理BYザ・リッツ・カールトン日光メニュー
利用時間 | 12:00~14:00 17:30~21:00 |
メニュー | 価格 |
大滝日光サーモン押し寿司 | ¥3,500 |
御造り 三種盛り | ¥6,000 |
御造り 五種盛り | ¥8,500 |
伊達鶏 日光山椒焼き | ¥2,800 |
日光湯波の御造り | ¥2,000 |
栃木県産 豆腐冷奴 日光醤油「誉」 | ¥1,500 |
日光御養卵の出汁巻き | ¥1,500 |
日光蕎麦(温製) | ¥2,800 |
車海老天婦羅丼 赤出汁 香の物 | ¥6,000 |
栃木県産 黒毛和牛 焼肉丼 赤出汁 香の物 | ¥6,000 |
那須 瑞穂農場 黒毛和牛フィレのグリル 120g 季節野菜 | ¥18,500 |
那須 瑞穂農場 黒毛和牛サーロインのグリル 120g 季節野菜 | ¥16,000 |
リッツキッズメニュー
対象年齢 | 2~12歳 |
備考 | 2歳未満の子供は無料 |
朝食メニュー
利用時間 | 7:00~11:00 |
メニュー | 価格 |
洋食セットメニュー(ドリンク付き) | |
スクランブルエッグと海老原ファ ー ムの野菜サラダ パン2種類 | ¥2,300 |
クロワッサンワッフル、メープルシロップ、ホイップクリーム フルーツ | ¥2,300 |
プレーンヨーグルト、フルーツ、バン2糧 | ¥2,300 |
シリアル、ミルク又はプレーンヨーグルト パン2種 | ¥2,300 |
フルーツプレート、フルーツゼリー | ¥2,300 |
和朝食セットメニュー(ドリンク付き) | |
焼き魚、白米、赤出汁 | ¥2,300 |
出汁巻き玉子、白米、赤出汁 | ¥2,300 |
納豆、海苔、野菜のお浸し、白米、赤出汁 | ¥2,300 |
温度玉子、サラダ、白米、赤出汁 | ¥2,300 |
飲み物 | |
フレッシュオレンジジュース | ¥800 |
アップルジュース | ¥800 |
ミルク | ¥800 |
ランチ・ディナーメニュー
利用時間 | 11:00~14:00 17:30~21:00 |
メニュー | 価格 |
洋食セットメニュー(ドリンク付き) | |
オーガニックトマトソーススパゲッティ、バルメザンチーズ、フルーツゼリー | ¥2,300 |
ビーンズカレーライス、フルーツゼリー | ¥2,300 |
海老フライ、ミニハンバーグ、フライドポテト、ライス、フルーツゼリー | ¥2,300 |
グリルチキン、サラダ、フライドポテト、ライス、フルーツゼリー | ¥2,300 |
和食セットメニュー(ドリンク付き) | |
ミニ親子どんぶり、赤出汁、フルーツゼリー | ¥2,300 |
日光蕎麦、若芽、かまぼこ、玉子、フルーツゼリー | ¥2,300 |
うどん、若芽、かまぼこ、玉子、フルーツゼリー | ¥2,300 |
温野菜、ご飯、赤出汁、フルーツゼリー | ¥2,300 |
デザート | |
ミルクアイス・フルーツ | ¥800 |
フルーツシャーベット・フルーツ | ¥800 |
フルーツプレート | ¥800 |
飲み物 | |
フレッシュオレンジ | ¥800 |
アップルジュース | ¥800 |
ミルク | ¥800 |
ドリンクメニュー
メニュー | 価格 |
グラスワイン | |
ルイナール/ブランドブラン | ¥3,800 |
ビルカールサルモン/ブリュットロゼ | ¥5,500 |
パスカルジョリヴェ / プイィフィメ | ¥2,800 |
ウィリアム フェーブル / シャブリ ヴァイヨン | ¥4,300 |
クロ デュ ヴァル / エステート ナパヴァレー メルロー | ¥2,800 |
エチュード / ピノノワール カーネロス | ¥4,900 |
スペシャルスパークリングワイン | |
ボランジェ スペシャル キュヴェ 375ml | ¥16,000 |
クリュッグ グランド キュヴェ 375ml | ¥30,000 |
ノミネ ルナール ザ・リッツ・カールトン ラベル | ¥17,000 |
ルイナールブランドブラン | ¥22,000 |
ルイ ロデレール クリスタル | ¥110,000 |
白ワイン | |
パスカル ジョリヴェ プイィ フュメ 375ml | ¥9,000 |
オリヴィエ ルフレーヴ ムルソー 375ml | ¥16,000 |
ジェラール ベルトラン ザ・リッツ・カールトン ラベル | ¥15,000 |
ウィリアムフェーブル シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン | ¥21,000 |
ドメーヌ ド シュヴァリエ ドメーヌ ド シュヴァリエ ブラン | ¥50,000 |
赤ワイン | |
シャトー ド ペズ シャトー ド ペズ 375ml | ¥14,000 |
ピエーヴェ サンタ レスティトゥータ ブルネッロ ディ モンタルチーノ 375ml | ¥20,000 |
バロン フィリップ ド ロスチャイルド ザ・リッツ・カールトン ラベル | ¥15,000 |
シャトー フィジャック ラ グランジュ ヌーヴ ド フィジャック | ¥23,000 |
テヌータ サングイド サッシカイア | ¥68,000 |
ビール | |
サントリー ザ・プレミアム・モルツ 334ml | ¥1,300 |
エビス 334ml | ¥1,300 |
日本酒 | |
仙禽 オーガニック・ナチュール | ボトル¥18,000 グラス¥3,000 |
柏盛 素顔 無濾過生原酒 /片山酒造 日光市 | ボトル¥16,200 グラス¥2,700 |
八海山 大吟醸 /新潟 | ボトル¥30,000 グラス¥6,000 |
日高見 弥助 芳醇辛口純米吟醸 /宮城 | ボトル¥10,800 グラス¥1,800 |
ジュース | |
フレッシュオレンジ | ¥1,700 |
栃木県産 りんごジュース | ¥1,400 |
スムーズ | |
グリーン | ¥1,900 |
レッド | ¥1,900 |
ソフトドリング | |
炭酸清涼飲料 | ¥1,200 |
ジンジャーエール | ¥1,200 |
コーヒー | |
ブレンドコーヒー | ¥1,700 |
カフェオレ | ¥1,700 |
ミルク | ¥1,200 |
豆乳 | ¥1,200 |
日本酒メニュー
メニュー | 価格 |
至極の一本 | |
鳳凰美田 水分神 純米大吟醸 夢ささら /小林酒造 小山市 | Bottle¥80,000 |
おすすめ限定日本酒 | |
獺祭 純米大吟醸 45 栃木県産山田錦 100%使用 /旭酒造 山口 | Carafe / 180ml¥1,600 Bottle / 720ml¥9,600 |
スパークリング日本酒 | |
開華 AWA SAKE /第一酒造 佐野市 | Bottle¥22,000 |
栃木の銘酒 | |
惣誉 帰一 純米大吟醸 しずく | Carafe / 180ml¥20,000 Bottle¥80,000 |
仙禽 醸 /せんきん さくら市 | Carafe / 180ml¥13,500 Bottle¥54,000 |
外池 AUTHENTIC 大吟醸 雫酒 /外池酒造 芳賀郡 | Carafe / 180ml¥8,500 Bottle¥34,000 |
柏盛 素顔 純米吟醸無濾過生原酒 夢ささら /片山酒造 日光市 | Carafe / 180ml¥4,600 Bottle¥18,400 |
澤姫 大吟醸 真・地酒宣言 /井上清吉商店 宇都宮市 | Carafe / 180ml¥3,750 Bottle¥15,000 |
仙禽 オーガニック・ナチュール 木桶仕込み生酛酒母 無 濾過原酒 瓶囲い・瓶火入れ 亀の尾 磨き 90%/せんきん さくら市 | Carafe / 180ml¥3,450 Bottle¥13,800 |
清開 純米大吟醸 生 /渡邊佐平商店 日光市 | Carafe / 180ml¥3,100 Bottle¥12,400 |
天鷹 有機純米大吟醸 /天鷹酒造 大田原市 | Carafe / 180ml¥2,900 Bottle¥11,600 |
開華 遠心分離 純米吟醸 生酒 /第一酒造 佐野市 | Carafe / 180ml¥2,400 Bottle¥9,600 |
尊徳 生もと純米 日光磨き 日光市産とちぎ酒十四 /渡邊佐平商店 日光市 | Carafe / 180ml¥2,250 Bottle¥10,200 |
発光路強力 純米吟醸 /杉田酒造 小山市 | Carafe / 180ml¥2,000 Bottle¥8,000 |
全国の銘酒 | |
獺祭 純米大吟醸 磨きその先へ /山口 | Bottle¥120,000 |
酔鯨 純米大吟醸 弥 Ya /高知 | Carafe / 180ml¥11,000 Bottle¥44,000 |
鍋島 純米大吟醸 山田穂 /佐賀 | Carafe / 180ml¥7,800 Bottle¥31,200 |
醸し人九平次 別誂 純米大吟醸 /愛知 | Carafe / 180ml¥6,600 Bottle¥26,400 |
七賢 大中屋 純米大吟醸 /山梨 | Carafe / 180ml¥6,200 Bottle¥24,800 |
南部美人 大吟醸 /岩手 | Carafe / 180ml¥4,700 Bottle¥18,800 |
新政 NO.6 X-type 純米大吟醸 生原酒 /秋田 | Carafe / 180ml¥4,250 Bottle¥17,000 |
紀土 無量山 純米吟醸 /和歌山 | Carafe / 180m¥3,600 Bottle¥14,400 |
田酒 特別純米酒 /青森 | Carafe / 180ml¥2,350 Bottle¥9,400 |
関白 純米大吟醸 加賀吟醸 /加越酒造 石川 | Carafe / 180m¥2,750 Bottle¥11,000 |
一白水成 Sunday Back Nine /秋田 | Carafe / 180m¥2,350 Bottle¥9,400 |
日高見 弥助 芳醇辛口純米吟醸 /宮城 | Carafe / 180m¥2,300 Bottle¥9,200 |
大山 特別純米酒 十水 /加藤嘉八郎酒造 山形 | Carafe / 180ml¥1,700 Bottle¥6,800 |
貴醸酒 | |
新政 貴醸酒 陽乃鳥 /秋田 | Glass / 90ml¥2,000 |
ワインメニュー
メニュー | 価格 |
Champagne 150ml | |
ルイナール / ブラン ド ブランNV | ¥3,800 |
ビルカール サルモン / ブリュット ロゼNV | ¥5,500 |
ビルカール サルモン / キュヴェ ニコラ フランソワ ビルカール2016 | ¥7,500 |
White Wine 150ml | |
パスカル ジョリヴェ / プイィ フュメ2019 | ¥2,800 |
テヌータ ディ タヴィニャーノ / ミスコ2017 | ¥3,500 |
ウィリアム フェーブル / シャブリ ヴァイヨン2018 | ¥4,300 |
Red Wine 150ml | |
クロ デュ ヴァル / ナパヴァレー メルロー2017 | ¥2,800 |
シャトー ジスクール / ラ シレーヌ ド ジスクール2014 | ¥3,700 |
エチュード / カーネロス ピノノワール2017 | ¥4,900 |
Rosé Wine 150ml | |
ココファーム ワイナリー / ぴのろぜ2019 | ¥2,400 |
Sweet Wine 120ml | |
シャトー ドワジー ヴェドリーヌ2012 | ¥3,000 |
CORAVIN SELECTION White Wine 150ml | |
シャトー セント ジーン / ロバート ヤング ヴィンヤード シャルドネ2015 | ¥5,200 |
ミアーニ / フリウラーノ2018 | ¥7,800 |
キスラー / レ ノワゼッティエール シャルドネ2018 | ¥8,600 |
CORAVIN SELECTION Red Wine 150ml | |
シャトー セント ジーン / ソノマ サンク セパージュ2015 | ¥10,000 |
ドミニク ローラン / エシェゾー ヴィエイユ ヴィーニュ2013 | ¥15,000 |
ペンフォールズ / グランジ2003 | ¥60,000 |
SPARKLING WINE | |
ココファームワイナリー 北ののぼ2014 | ¥18,000 |
ルイナール ブラン ド ブランN.V | ¥22,000 |
ジャクソン キュヴェ 741N.V | ¥30,000 |
ドン ペリニョン ドン ペリニョン2008 | ¥45,000 |
クリュッグ グラン キュヴェN.V | ¥55,000 |
ミレジム2000 | ¥190,000 |
ミレジム1996 | ¥290,000 |
アンリ ジロー コード ノワールN.V | ¥57,000 |
ポル ロジェ キュヴェ サー ウィンストン チャーチル2008 | ¥97,000 |
ボランジェ アールディー2002 | ¥120,000 |
ボランジェ アールディー2004 | ¥100,000 |
ルイ ロデレール クリスタル2006 | ¥125,000 |
サロン ブラン ド ブラン2004 | ¥240,000 |
サロン ブラン ド ブラン1997 | ¥290,000 |
CHAMPAGNE ROSÉ | |
ビルカール サルモン ブリュット ロゼN.V | ¥32,000 |
ゴッセ グランド ロゼ ブリュット N.V | ¥36,000 |
ルイ ロデレール クリスタル ロゼ2012 | ¥180,000 |
WHITE WINE FRANCE BURGUNDY | |
レ ゼリティエール ドゥ コントラフォン マコン ミリー ラマルティーヌ2019 | ¥17,000 |
ウィリアム フェーブル シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン2018 | ¥21,000 |
シャトー ド ムルソー ムルソー プルミエクリュ シャルム2013 | ¥36,000 |
ブノワ アント シャサーニュ モンラッシェ レ ゾイエール2017 | ¥42,000 |
ジャン クロード ラモネ ブルゴーニュ シャルドネ2017 | ¥43,000 |
バタール モンラッシェ グランクリュ2012 | ¥330,000 |
エティエンヌ ソゼ ピュリニー モンラッシェ プルミエクリュ レ コンベット2015 | ¥72,000 |
ジョゼフ ドルーアン ボーヌ プルミエクリュ クロ デ ムーシュ ブラン2005 | ¥75,000 |
モンラッシェ グランクリュ マルキ ド ラギッシュ2009 | ¥310,000 |
ボノー デュ マルトレイコルトン シャルルマーニュ グランクリュ2000 | ¥110,000 |
ボノー デュ マルトレイコルトン シャルルマーニュ グランクリュ1997 | ¥120,000 |
コシュ デュリ ブルゴーニュ シャルドネ2018 | ¥120,000 |
コント ラフォン ムルソー プルミエクリュ シャルム2015 | ¥170,000 |
ムルソー プルミエクリュ グット ドール2009 | ¥180,000 |
マルク コラン バタール モンラッシェ グランクリュ2010 | ¥190,000 |
ルイ ジャド モンラッシェ グランクリュ2005 | ¥240,000 |
フランソワ・ラヴノー シャブリ グラン・クリュ ブランショ2009 | ¥350,000 |
WHITE WINE FRANCE BORDEAUX | |
シャトー カルボニュー ペサック レオニャン2016 | ¥19,000 |
ドメーヌ ド シュヴァリエ ペサック レオニャン2014 | ¥50,000 |
WHITE WINE FRANCE LOIRE VALLEY / ALSACE | |
パスカル ジョリヴェ プイィ フュメ2019 | ¥14,000 |
ヴァインバック ゲヴュルツトラミネール2018 | ¥18,000 |
トリンバック ガイスベルグ2014 | ¥29,000 |
WHITE WINE ITALY | |
マリーザ クオモ フィオルドゥーヴァ コスタ ダマルフィ フローレ2017 | ¥32,000 |
ヴィエ ディ ロマンス ヴィエリス ソーヴィニヨン2009 | ¥35,000 |
ミアーニ フリウラーノ2018 | ¥40,000 |
ガヤ アルテニ ディ ブラッシカ2017 | ¥43,000 |
ガヤ エ レイ2018 | ¥78,000 |
グラヴネル リボッラ アンフォラ2009 | ¥50,000 |
エドアルド ヴァレンティーニ トレッビアーノ ダブルッツォ2015 | ¥59,000 |
WHITE WINE U.S.A | |
スタッグス リープ ワイナリー ナパ ヴァレー シャルドネ2018 | ¥19,000 |
カレラ マウント ハーラン ヴィオニエ2015 | ¥20,000 |
シャトー セント ジーン ロバート ヤング ヴィンヤード シャルドネ2015 | ¥24,000 |
キスラー レ ノワゼッティエール シャルドネ2018 | ¥43,000 |
キスラー シャルドネ キスラーヴィンヤード2007 | ¥80,000 |
WHITE WINE JAPAN | |
ココ ファーム ワイナリー 山のシャルドネ2017 | ¥20,000 |
RED WINE FRANCE BURGUNDY | |
シャトー ド マルサネ マルサネ2017 | ¥19,000 |
ドメーヌ ピエール アミオ モレ サン ドニ レ ミランド2011 | ¥32,000 |
ドメーヌ ジャン グリヴォ ヴォーヌ ロマネ レ ボシエール2016 | ¥39,000 |
エマニュエル ルジェ サヴィニー レ ボーヌ2011 | ¥62,000 |
ドミニク ローラン エシェゾー ヴィエイユ ヴィーニュ2013 | ¥75,000 |
ドメーヌ プリューレ ロック ニュイ サン ジョルジュ クロ デ コルヴェ2017 | ¥220,000 |
ドメーヌ ジョルジュ ルーミエ シャンボール ミュジニー1997 | ¥250,000 |
シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ クラ2011 | ¥240,000 |
シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ クラ2015 | ¥280,000 |
シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ クラ2003 | ¥330,000 |
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー2015 | ¥590,000 |
リシュブール2017 | ¥720,000 |
リシュブール2015 | ¥800,000 |
ラ ターシュ2017 | ¥890,000 |
ラ ターシュ2015 | ¥970,000 |
ロマネ コンティ2015 | 3,900,000 |
RED WINE BORDEAUX | |
シャトー ジスクール ラ シレーヌ ド ジスクール2014 | ¥18,000 |
シャトー フィジャック ラ グランジュ ヌーヴ ド フィジャック2008 | ¥23,000 |
シャトー クリネ2013 | ¥35,000 |
シャトー レオヴィル ラス カーズ クロ デュ マルキ2000 | ¥48,000 |
シャトー ヴァランドロー2014 | ¥59,000 |
シャトー ムートン ロートシルトル プティ ムートン2014 | ¥150,000 |
シャトー シュヴァル ブラン2013 | ¥180,000 |
シャトー オー ブリオン2014 | ¥170,000 |
シャトー マルゴー1999 | ¥240,000 |
シャトー ラトゥール2004 | ¥260,000 |
シャトー ラフィット ロートシルト2011 | ¥280,000 |
シャトー ペトリュス2008 | ¥1,000,000 |
RED WINE ITALY | |
オルネライア レ セッレ ヌオーヴェ2015 | ¥28,000 |
オルネライア マッセート2015 | ¥260,000 |
カサノヴァ ディ ネリ ブルネッロ ディ モンタルチーノ2014 | ¥29,000 |
アンティノリ ティニャネロ2016 | ¥38,000 |
アンティノリ ソライア2009 | ¥100,000 |
マッツェイ / フォンテルートリ シエピ2007 | ¥49,000 |
ポッジョ ディ ソット ブルネッロ ディ モンタルチーノ2014 | ¥62,000 |
ラ スピネッタ バローロ カンペ2005 | ¥62,000 |
テヌータ サン グイド サッシカイア2017 | ¥68,000 |
ジュゼッペ クインタレッリ アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラシコ2011 | ¥110,000 |
カーゼ バッセ ソルデラ2015 | ¥160,000 |
ジャコモ コンテルノ バローロ リゼルヴァ モンフォルティーノ2013 | ¥250,000 |
RED WINE U.S.A | |
クロ デュ ヴァル ナパ ヴァレー メルロー2017 | ¥14,000 |
スタッグス リープ ワイナリー ナパ ヴァレー プティット シラー2016 | ¥20,000 |
エチュード カーネロス ピノ ノワール2017 | ¥24,000 |
カレラ ピノ ノワール リード ヴィンヤード2010 | ¥55,000 |
カレラ ピノ ノワール ミルズ ヴィンヤード2001 | ¥75,000 |
シャトー セント ジーン ソノマ サンク セパージュ2015 | ¥48,000 |
ブッチェラ カベルネ ソーヴィニヨン2006 | ¥77,000 |
シネ クア ノン ツィーハルモーニカ2018 | ¥100,000 |
シネ クア ノン パハリト デル アモール2016 | ¥220,000 |
ヴェリテ ラ ミュゼ2010 | ¥110,000 |
オーパス ワン2013 | ¥160,000 |
オーパス ワン2010 | ¥170,000 |
オーパス ワン2009 | ¥180,000 |
オーパス ワン2007 | ¥190,000 |
コルギン ハーブ ラム ヴィンヤード2004 | ¥190,000 |
RED WINE AUSTRALIA | |
ペンフォールズ グランジ2011 | ¥250,000 |
ペンフォールズ グランジ2005 | ¥290,000 |
ペンフォールズ グランジ2003 | ¥290,000 |
ROSÉ WINE | |
ココファーム ワイナリー ぴのろぜ2019 | ¥12,000 |
パラダイム ロゼ オブ メルロー2019 | ¥20,000 |
ジェラール ベルトラン クロ デュ タンプル2018 | ¥67,000 |
SWEET WINE | |
シャトー ドワジー ヴェドリーヌ 2012 | ¥18,000 |
シャトー ディケム1996 | ¥95,000 |
リッツカールトン日光を徹底解説
基本情報
カテゴリー7 | |
フィットネスジム ⭕️ | レストラン ⭕️ |
クラブラウンジ ❌ | プール ❌ |
インルームダイニング⭕️ | 駐車場⭕️ |
住所 | 栃木県日光市中宮祠2482番地 |
電話番号 | 0288-25-6666 |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 12:00 |
総部屋数 | 94室 |
必要ポイント数 | オフピーク50,000 |
スタンダード60,000 | |
ピーク70,000 |
こちらもCHECK
【宿泊記】リッツカールトン日光に宿泊してきました。客室紹介に加えエリートステータス特典・朝食・温泉を徹底解説。
基本情報 基本情報 カテゴリー カテゴリー7 クラブラウンジ ❌ レストラン ⭕️ インルームダインング ⭕️ プール ...
続きを見る
マリオットボンヴォイ加盟ホテルの利用でポイント高還元『マリオットボンヴォイアメックスプレミアカード』
カード名 | マリオットボンヴォイアメックスカード | マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード |
カード額面 | ||
年会費 | ¥23,100 | ¥49,500 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 2枚目¥11,500 | 1枚目無料 2枚目¥24,750 |
カード利用時の獲得ポイント | 100円=2ポイント | 100円=3ポイント |
マリオットポイントプログラム加盟ホテルでの獲得ポイント | 100円=4ポイント | 100円=6ポイント |
継続ボーナス | 年間150万円の利用で 35,000ポイントの宿泊券 | 年間150万円の利用で 50,000ポイントの宿泊券 |
獲得マリオットエリートステータス | シルバーエリートステータス | ゴールドエリートステータス |
年間利用金額での獲得ステータス | 年間100万円の利用で ゴールドエリートステータス | 年間400万円の利用で プラチナエリートステータス |
獲得宿泊実績 | 5泊 | 15泊 |
ホテルクレジット | 100ドル分のホテルクレジット (リッツカールトン等での連泊で利用可能) | 100ドル分のホテルクレジット (リッツカールトン等での連泊で利用可能) |
マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカードの特徴
- カード利用基本還元率3%の高還元率クレジットカード
- カード所有でマリオットボンヴォイゴールドエリートステータスの獲得
- 年間150万円以上の利用実績で無料宿泊特典(50,000ポイント分)の獲得
- 年会費49,500円(税込)
- 年間400万円以上の利用実績でプラチナエリートステータスの獲得
年間150万円の利用で無料宿泊特典を獲得
ですので、必要ポイント数が50,000ポイント以下の日があればリッツカールトンなどの高級ホテルにも無料宿泊できます。
マリオットボンヴォイアメックスカードの所有だけでゴールドエリートステータスが獲得できる
ゴールドエリート特典(抜粋)
- ホテル宿泊時25%のボーナスポイントの獲得
通常、1米ドルにつき10ポイントのポイント獲得のところ、ゴールドエリートステータスは、1米ドルにつき12.5ポイント(25%UP)のポイント獲得
- より望ましい部屋へのアップグレード
ゴールドエリート以上からの特典になり、予約していた部屋よりも上位の部屋にアップグレードされます
- 14時までのレイトチェックアウト
基本チェックアウトは、11~12時ですが、ゴールドステータスの獲得で14時までホテルに滞在することが可能
こちらもCHECK
マリオットボンヴォイ加盟ホテルに宿泊するなら絶対持っておきたいクレジットカード『マリオットボンヴォイアメックスプレミアムカード』を徹底解説。
基本情報 SPGアメックスカード(廃止) マリオットボンヴォイアメックスカード マリオットボンヴォイアメッ ...
続きを見る
マリオットボンヴォイ加盟ホテルの宿泊料金を4%安くする方法
注意ポイント
※ポイント獲得率は、時期により変動します。
4%引き予約方法
『モッピー』で獲得した4%のポイントは、現金や航空系マイル、マリオットボンヴォイポイントに交換でき獲得ポイントの上限や利用回数制限もないのが嬉しいですね。
モッピーポイントの交換先一覧
- 現金
- マリオットボンヴォイポイント
- amazonギフト券
- ドットマネーポイント
- Tポイント
- paypay
- ポンタポイント
こちらもCHECK
【副業】マイルを飛行機に搭乗することなく20万マイル稼いだ方法。
マイルを貯める方法 マイルを貯める方法 飛行機に搭乗 航空系のクレジットカードの利用 自己アフェリエイトで得たポイントを ...
続きを見る
こちらもCHECK
モッピーからマリオットボンヴォイポイントへ交換徹底解説
今回、何がすごいのか マリオットボンヴォイポイントを貯めている方はとても多いと思うのですが、このポイントについては、大き ...
続きを見る